Nom | Prénom | Catégorie | Genre | Courses | Concours |
Bernet | Naël | BEN | Féminin | 60m | Longueur (Fille) |
Berrannoun | Camelia | BEN | Féminin | 60m | Longueur (Fille) |
Clausse | Manon | BEN | Féminin | 60m | Longueur (Fille) |
Conrotte | Lucie | BEN | Féminin | 60m | Longueur (Fille) |
Crelot | Lilou | BEN | Féminin | 60m | Longueur |
Detongre | Sarah | BEN | Féminin | 60m | Longueur |
Dumont | Emilie | BEN | Féminin | 60m | Longueur |
Humbert | Zoé | BEN | Féminin | 60m | Longueur |
Libens-Thein | Maxine° | BEN | Féminin | 60m | Longueur |
Mairy | Célia | BEN | Féminin | 60m | Longueur |
Mullenders | Lila | BEN | Féminin | 60m | Longueur (Fille) |
OTHE | Julia | BEN | Féminin | 60m | Longueur |
Schouweiler | Léa | BEN | Féminin | 60m | Longueur (Fille) |
Thiry | Eloïse | BEN | Féminin | 60m | |
Watelet | Suzy° | BEN | Féminin | 60m | Longueur |
Abu Jahrur | Line | CAD | Féminin | Marteau & Poids | |
Guerin | Alwenna | CAD | Féminin | 400m | |
Lamort | Emy | CAD | Féminin | 100m | Longueur |
MOREAU | Lilou | CAD | Féminin | 100m | Poids |
Ngassam Foudjem | Ange-Sarah | CAD | Féminin | 100m | Hauteur |
Oger | Enza | CAD | Féminin | 800m | |
ponchione | sara | CAD | Féminin | 100m | Hauteur |
Calujek | Ine | ESP | Féminin | Poids | |
Lambot | Céline | ESP | Féminin | Longueur | |
Braux | Lise | JUN | Féminin | Hauteur | |
Legendre | Inès | JUN | Féminin | 800m | |
Mairy | Ines | JUN | Féminin | 400m | |
Mazzoli | Marie | JUN | Féminin | 400m | |
Raty | Amelie | JUN | Féminin | 800m | |
BERKES | Céline | MAS | Féminin | 800m | |
CLEMENT | Anne-Catherine | MAS | Féminin | Marteau & Poids | |
Gerard | Stéphanie | MAS | Féminin | 800m | |
Joannes | Claire | MAS | Féminin | Poids | |
Joannes | Claire | MAS | Féminin | Marteau | |
LUCAS | Véronique | MAS | Féminin | Poids | |
Abu Jahrur | Sara | MIN | Féminin | 150m | Poids |
Abu Jahrur | Ines | MIN | Féminin | 150m | Poids |
Allard | Julie | MIN | Féminin | 150m | Disque |
Arbalestrier | Camille | MIN | Féminin | 150m | |
Bodeux | Clémence | MIN | Féminin | 150m | Poids |
Boyavalle | Ysé | MIN | Féminin | 150m | |
Boyavalle | Ysé | MIN | Féminin | Poids (Fille) | |
Champagne | Annabelle | MIN | Féminin | Poids | |
Delhaye | Angèle | MIN | Féminin | 150m | |
Emonds | Camille | MIN | Féminin | 150m | Disque |
Feller | Talya | MIN | Féminin | Poids | |
Feller | Zélie | MIN | Féminin | 150m | Poids |
FROMENT | NORA | MIN | Féminin | 150m | |
Froment | Nora | MIN | Féminin | Poids | |
Hemmer | Chloe | MIN | Féminin | 150m | Poids (Fille) |
Izzard | Cloé | MIN | Féminin | Disque (Garçon et Fille) | |
Jacquemin | Malia | MIN | Féminin | 150m | Poids |
LALOT | Mariyam | MIN | Féminin | 150m | Disque |
Lequeux Elz | Judith | MIN | Féminin | 150m | |
Lequeux Elz | Judith | MIN | Féminin | Poids (Fille) | |
Libens-Thein | Li° | MIN | Féminin | 150m | Poids |
Libert | Zaïa | MIN | Féminin | 150m | Poids (Fille) |
Molnar | Mila | MIN | Féminin | 150m | Disque |
Monhonval | Louisa | MIN | Féminin | 150m | |
Schouweiler | Eva | MIN | Féminin | 150m | Poids (Fille) |
Bernet | Manon | PUP | Féminin | 60m | Longueur (Fille) |
De Winter | Clémentine | PUP | Féminin | 60m | Longueur |
Delhaye | Rose | PUP | Féminin | 60m | Longueur |
Do rosario | Aliyah | PUP | Féminin | 60m | Longueur (Fille) |
ENGLEBERT | Léa | PUP | Féminin | 60m | Longueur |
Goffinet | Célia | PUP | Féminin | 60m | Longueur |
Goffinet | Inès | PUP | Féminin | 60m | Longueur |
Henry | Maé | PUP | Féminin | 60m | Longueur |
Izzard | Charlotte | PUP | Féminin | 60m | Longueur (Fille) |
Jacquemin | Louna | PUP | Féminin | 60m | Longueur |
JEBALI | Sarah | PUP | Féminin | 60m | Longueur |
Magnette | Chloé | PUP | Féminin | 60m | Longueur (Fille) |
Neetens | Inès | PUP | Féminin | 60m | Longueur (Fille) |
Pacani | Sayana | PUP | Féminin | 60m | Longueur |
Peiffer | Léa | PUP | Féminin | 60m | Longueur |
POLET | Axelle | PUP | Féminin | 60m | Longueur |
Struyven | Nora | PUP | Féminin | 60m | Longueur |
Thiry | Maud | PUP | Féminin | 60m | Longueur (Fille) |
WACZEK | Noam | PUP | Féminin | 60m | Poids |
De Coninck | Svenia | SCO | Féminin | Longueur & Hauteur | |
Delhaye | Violaine | SCO | Féminin | 400m | |
Lorge | Romane | SCO | Féminin | Marteau & Poids | |
Oger | Marion | SCO | Féminin | 800m | |
Davin | Géraldine | SEN | Féminin | Marteau | |
Gofflot | Amandine | SEN | Féminin | Marteau | |
Alff | Kallen | BEN | Masculin | 60m | Poids |
Barros De Matos | Guillaume | BEN | Masculin | 60m | |
Bouillon | Alexandre | BEN | Masculin | 60m | Poids (Garçon) |
Bovy Laliscia | Naïm° | BEN | Masculin | 60m | Poids |
DARGENTON | Noa | BEN | Masculin | 60m | Poids |
Déom | Mathéo | BEN | Masculin | Poids | |
Déom | Mathéo | BEN | Masculin | 60m | Poids |
Gerard | Robin | BEN | Masculin | 60m | Poids (Garçon) |
Gobert | Soan° | BEN | Masculin | 60m | Poids |
GOFFLOT | Milan | BEN | Masculin | 60m | Poids (Garçon) |
Jacquet | Nathaël | BEN | Masculin | 60m | Poids (Garçon) |
Jonnette | Louis° | BEN | Masculin | 60m | |
Léonard | Timeo | BEN | Masculin | 60m | Poids (Garçon) |
Martin | Noé | BEN | Masculin | 60m | Poids |
Nizet | Mahé | BEN | Masculin | 60m | |
NIZET | Mahé | BEN | Masculin | 60m | Poids |
Veteau | Achille | BEN | Masculin | 60m | Poids (Garçon) |
Barros De Matos | José | CAD | Masculin | 100m & 400m | |
Jaminon | Aurelien | CAD | Masculin | Poids | |
Legendre | Enzo | CAD | Masculin | 800m | |
Mairy | Simon | CAD | Masculin | Disque & Hauteur | |
Mairy | Simon | CAD | Masculin | Longueur & Hauteur | |
Ostyn | Charlie | CAD | Masculin | 100m | |
Philippe | Tybalt | CAD | Masculin | 100m | |
Plainchamp | Lucas | CAD | Masculin | 100m | Longueur |
Poncelet | Grégoire | CAD | Masculin | 800m | |
Poncin | Tyron | CAD | Masculin | 400m | |
Schandeler | Mathieu | CAD | Masculin | 400m | Poids |
Wauters | Arthur | CAD | Masculin | 800m | |
Henrotte | Myrian | ESP | Masculin | 800m | |
Lavigne | Simon | ESP | Masculin | 100m & 400m | |
POINT | Maurice° | ESP | Masculin | Disque | |
Alexandre | Gauthier | JUN | Masculin | 800m | |
CHAPELLIER | Corentin | JUN | Masculin | 400m | |
De Coninck | Timothee | JUN | Masculin | 800m | |
Georges | Bastien | JUN | Masculin | 400m | |
GRANDJEAN | Emile | JUN | Masculin | 100m | Longueur |
Habran | Igor | JUN | Masculin | 800m | |
Lambert | Victor | JUN | Masculin | 800m | |
Point | Daniel° | JUN | Masculin | Disque | |
SCHILTZ | Nathan | JUN | Masculin | 100m | |
Tarnus | Vivian° | JUN | Masculin | 800m | |
Abu Jahrur | Abdelwahab | MAS | Masculin | 800m | |
Allard | Frédéric | MAS | Masculin | Poids | |
Balon | Arnaud | MAS | Masculin | 800m | |
De Coninck | Frédérique | MAS | Masculin | 800m | |
Doumont | Damien | MAS | Masculin | 800m | |
Henry | Robert | MAS | Masculin | 400m | |
Meunier | Basile | MAS | Masculin | 800m | |
Petit | Damien | MAS | Masculin | 800m | |
RAUSCH | Michel | MAS | Masculin | 400m | |
Desloovere | Edwin | MIN | Masculin | 150m | Disque |
Englebert | Hugo | MIN | Masculin | 150m | Longueur |
Gomez | Mathys | MIN | Masculin | Longueur (Garçon) | |
JEBALI | Yacine | MIN | Masculin | 150m | Longueur |
JOLY | TILL | MIN | Masculin | 150m | Longueur |
Lommel | Dries | MIN | Masculin | Longueur | |
Martin | Clément | MIN | Masculin | 150m | Longueur |
Meunier | Baptiste | MIN | Masculin | 150m | Longueur (Garçon) |
Ponchione | Maxime | MIN | Masculin | Disque | |
Schandeler | Antoine | MIN | Masculin | Longueur | |
Schandeler | Antoine | MIN | Masculin | 150m | Longueur |
Allard | Robin | PUP | Masculin | 60m | Poids |
Anizet | Hugo | PUP | Masculin | 60m | Poids (Garçon) |
Delvaux | Bastien | PUP | Masculin | 60m | Poids |
denis | cyril | PUP | Masculin | 60m | Poids (Garçon) |
Deroisy | Loni | PUP | Masculin | 60m | Poids |
Desloovere | Yan | PUP | Masculin | 60m | Poids |
Donnez | Arthur | PUP | Masculin | 60m | |
donnez | arthur | PUP | Masculin | Poids (Garçon) | |
Godard | Adrien | PUP | Masculin | 60m | Poids |
Goffinet | Eyosiyas | PUP | Masculin | 60m | Poids |
Humblet | Ulysse | PUP | Masculin | 60m | Poids |
Joannes | Noé | PUP | Masculin | 60m | Poids |
Kyritsoglou | Yanis | PUP | Masculin | 60m | Poids (Garçon) |
Peiffer | Luca | PUP | Masculin | 60m | |
PETIT | CHARLY | PUP | Masculin | 60m | Poids |
Plainchamp | Nathan | PUP | Masculin | 60m | Poids |
Plainchamp | Hugo | PUP | Masculin | 60m | Poids |
RATY | Antonin | PUP | Masculin | 60m | Poids |
Bosseler | Simon | SCO | Masculin | 400m | |
Chapellier | Robin | SCO | Masculin | 800m | |
Feller | Shawn | SCO | Masculin | 100m | Longueur |
Feller | Lenny | SCO | Masculin | Poids | |
Feller | Lenny | SCO | Masculin | Disque & Poids | |
Labranche | Augustin | SCO | Masculin | 400m | |
Mairy | Corentin | SCO | Masculin | Disque & Poids | |
Nicolas | Mearegu | SCO | Masculin | 800m | |
Poncelet | Marvin | SCO | Masculin | 800m | |
RATY | Bastien | SCO | Masculin | Hauteur | |
Remy | Joachim | SCO | Masculin | 800m | |
Thomas | Ugo | SCO | Masculin | 800m | |
Ladang | Matheo | SEN | Masculin | 800m | |
Louis | Corentin | SEN | Masculin | 800m | |
Luyasu | Yannick | SEN | Masculin | 400m | |
Thomas | Florian | SEN | Masculin | 800m |
Tests chronométrés de ce vendredi 21 mai 2021 en soirée
Ce vendredi 21 mai 2021 à 17:45 auront lieu des tests chronométrés pour nos Benjamins, Pupilles et Minimes et ce jusqu’à 19:30.
19:30 heure à laquelle débuteront des tests similaires pour les catégories de Cadets à Masters.
Ces tests sont réservés exclusivement aux athlètes de l’AC Dampicourt en ordre d’affiliation pour la saison 2020-2021.
Pour une facilité de chronométrage, prière de prendre votre dossard et votre maillot du Club. Merci.
-
- Pour les BPM, ces tests sont limités à une course et/ou un concours par athlète, s’inscrire à deux concours n’est pas autorisé.
- Les catégories de cadets à masters sont autorisées à participer à maximum 2 épreuves.
- Il n’y a pas de tests prévus pour les Kangourous.
- Les accompagnants sont limités à une personne par famille d’athlète.
- Veuillez respecter les consignes sanitaires de distanciation. interpersonnelle et de port du masque.
Programmes : <click>
Inscription obligatoire :
Merci
Covid-19 Modifications pour les entrainements KBPM à St Mard
Résultats session validation de performances du 08/05/2021
Les résultats de notre session « validation des performances » sont en ligne. <click>
Après vérification et validation par le juge arbitre, ces résultats seront homologués par la LBFA.
Inscriptions aux Championnats LBFA TC
INFO KBPM
Programme 2021
Bien que nous ne sachions pas si nous pourrons les organiser toutes, voici le programme de l’année outdoor 2021.
Il est important que nos athlètes aient des compétitions afin de mesurer les progrès qu’ils font de par les entraînements qu’ils maintiennent du mieux qu’ils peuvent malgré les conditions actuelles.
Croisons les doigts…
Programme outdoor 2021 <click>
Présentation du nouveau comité et de son organigramme
Veuillez trouver ici <click> la présentation du nouveau comité ainsi que le nouvel organigramme du Club.
Merci à tous ceux qui œuvrent pour le développement et le pérennité de l’A.C.D.
Annulation du cross du 21 février 2021
Malheureusement les restrictions CoVid19 quant aux organisations de compétitions pour le KBPM nous forceraient à organiser des courses de 10 athlètes maximum. Dans des conditions, les cross n’ont pas lieu d’être.
Nous nous voyons donc contraints de vous annoncer l’annulation de Cross de Saint-Mard.
Les entraînements continuent. Nous espérons pouvoir accueillir les athlètes en compétition dès que possible.
Organisation entraînements 13>18 ans au 1er février adaptations suite aux nouvelles mesures sanitaires
Chers Athlètes, Entraîneurs, Parents,
Alors que les « anciennes » règles sanitaires nous permettaient de maintenir les entraînements de plus jeunes de nos athlètes sans trop de changement; les dernières annonces nous forcent à revoir toute notre organisation. La bonne nouvelle est que les catégories Cadets/Scolaires vont pouvoir revenir s’entraîner sur la piste, dans les aires de sauts et les aires de lancers.
l’ACD a choisi de recommencer à Saint-Mard, les entraînements communautaires (mardi et jeudi de 18h30 à 20h) dès ce mardi 2 février 2021, et ce exclusivement pour les athlètes de la tranche d’âge: 13-18ans.
- Les plus âgés ne seront pas admis à ces séances et continueront à s’entraîner par groupe de 4 maximum en dehors de ces créneaux horaires.
- Lors de ces séances, la présence des athlètes sera répertoriée afin de respecter la CoVid tracking policy.
- Les athlètes devront porter le masque à leur arrivée sur le stade et le remettre dès la fin de leur entrainement.
- Les entraineurs devront porter le masque durant toute la durée de la séance.
Le Comité souhaite remercier toutes les forces vives du Club qui se mobilisent afin de mettre en place, pour nos jeunes, des moments d’effort, des moments de réconforts dans cette période difficile.
Eric Louis
Coordinateur Sportif et Technique AC Dampicourt