Les cross du Challenge Provincial et du Super Challenge LUXNAM 2014-2015.
| Date | Club | Lieu | Commentaire | Résultats | Challenge | Challenge individuel | Challenge général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/15 | ARCH | Ciney | Super Challenge | Résultats | |||
| 15/11/15 | DAMP | Saint Mard | Challenge Provincial | Résultats | Challenge | Challenge individuel | Challenge général |
| 22/11/15 | BBS | Bertrix – La Clairière | Challenge Provincial | Résultats | Challenge | Challenge individuel | Challenge général |
| 29/11/14 | ULA | Arlon – Hydrion | Challenge Provincial | Résultats | Challenge | Challenge individuel | Challenge général |
| 10/01/16 | ROCA | Wellin | Challenge Provincial et Super Challenge | Résultats H Résultats D |
Challenge | Challenge individuel | Challenge général |
| 24/01/16 | Hannut | Cross Cup | Résultats | ||||
| 31/01/16 | CAF | Petithan | Challenge Provincial et Super Challenge | Résultats | Challenge | Challenge individuel | Challenge général |
| 21/02/16 | BBS | Bertix – Stade | Challenge et Championnats Provinciaux | Résultats | Challenge | Challenge individuel | Challenge général |
| 06/03/16 | Dour | LOTTO Cross-cup | Résultats | ||||
| 06/03/16 | DAMP | Bastogne | Challenge Provincial | Résultats | Challenge | Challenge individuel | Challenge général |
Classements
| Challenge Interclub: Classement féminin | |||||||||
| Club | Total | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | |
| 1 | DAMP | 9379 | 1535 | 1474 | 1418 | 1179 | 706 | 1528 | 1539 |
| 2 | BBS | 8666 | 1225 | 1281 | 1076 | 1091 | 1045 | 1628 | 1145 |
| 3 | CAF | 3801 | 354 | 633 | 502 | 504 | 1027 | 484 | 297 |
| 4 | ULA | 3686 | 586 | 492 | 835 | 509 | 388 | 501 | 513 |
| 5 | ROCA | 1368 | 42 | 74 | 132 | 429 | 311 | 188 | 132 |
| Challenge Interclub: Classement masculin | |||||||||
| Club | Total | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | |
| 1 | DAMP | 9719 | 1441 | 1425 | 1474 | 1177 | 746 | 1752 | 1704 |
| 2 | BBS | 9546 | 1230 | 1660 | 1125 | 1369 | 1125 | 1584 | 1453 |
| 3 | ULA | 5013 | 814 | 531 | 1007 | 700 | 579 | 600 | 782 |
| 4 | CAF | 4629 | 541 | 635 | 448 | 608 | 1289 | 528 | 580 |
| 5 | ROCA | 866 | – | – | 66 | 414 | 195 | 131 | 60 |
| Challenge Interclub: Classement général | |||||||||
| Club | Total | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | |
| 1 | DAMP | 19098 | 2976 | 2899 | 2892 | 2356 | 1452 | 3280 | 3243 |
| 2 | BBS | 18212 | 2455 | 2941 | 2201 | 2460 | 2170 | 3212 | 2598 |
| 3 | ULA | 8699 | 1400 | 1023 | 1842 | 1209 | 967 | 1101 | 1295 |
| 4 | CAF | 8430 | 895 | 1268 | 950 | 1209 | 2316 | 1012 | 877 |
| 5 | ROCA | 2234 | 42 | 74 | 198 | 843 | 506 | 319 | 192 |
