Compétitions Indoor
Date | Club | Lieu | Commentaire | Programme | Résultats |
---|---|---|---|---|---|
Samedi 14 déc. 24 | DAMP | ROx | Google Maps | Programme Inscription | BeAthletics |
Samedi 4 jan. 25 | LUX | Louvain-La-Neuve | Champ. Prov. Indoor | ||
Samedi 18 jan. 25 | DAMP | ROx | Google Maps | Programme Inscription | BeAthletics |
Samedi 08 fév. 25 | DAMP | ROx | Google Maps | Programme Inscription | BeAthletics |
Cross du Challenge Provincial 24-25 (Règlement 2019)
Date | Club | Lieu | Résultats | Challenge IC | Challenge Individuel | Challenge Général |
09/11 | DAMP | Bellefontaine | Résultats | Challenge | Individuel | Général |
01/12 | ULA | Athus Joli Bois | Résultats | Challenge | Individuel | Général |
12/01 | CAF | Barvaux | Résultats | Challenge | Individuel | Général |
02/02 | BBS | Jéhonville | Résultats | Challenge | Individuel | Général |
09/02 | ULA | COVA | Résultats | Challenge | Individuel | Général |
Classement Challenge Provincial
Challenge Interclub: Classement féminin | ||||||||
Club | Total | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |
Challenge Interclub: Classement masculin | ||||||||
Club | Total | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |
Challenge Interclub: Classement mixte | ||||||||
Club | Total | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |
Challenge Interclub: Classement Total | ||||||||
Club | Total | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |