Compétitions Indoor
Date | Club | Lieu | Commentaire | Programme | Résultats |
---|---|---|---|---|---|
Samedi 14 déc. 24 | DAMP | ROx | Google Maps | Programme Inscription | BeAthletics |
Samedi 4 jan. 25 | LUX | Louvain-La-Neuve | Champ. Prov. Indoor | ||
Samedi 18 jan. 25 | DAMP | ROx | Google Maps | Programme Inscription | BeAthletics |
Samedi 08 fév. 25 | DAMP | ROx | Google Maps | Programme Inscription | BeAthletics |
Cross du Challenge Provincial 24-25
Règlement 2024 – Horaire
Date | Club | Lieu | Résultats | Challenge IC | Challenge Individuel | Challenge Général |
09/11 | DAMP | Bellefontaine | Résultats | Challenge | Individuel | Général |
01/12 | ULA | Athus Joli Bois | Résultats | Challenge | Individuel | Général |
12/01 | CAF | Barvaux | Résultats | Challenge | Individuel | Général |
02/02 | BBS | Jéhonville | Résultats | Challenge | Individuel | Général |
09/02 | ULA | COVA | Résultats | Challenge | Individuel | Général |
Classement Challenge Provincial
Challenge Interclub: Classement féminin | ||||||||
Club | Total | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | |
1 | DAMP | 5.675 | 1.529 | 1.520 | 1.151 | 1.475 | ||
2 | ULA | 5.538 | 1.378 | 1.410 | 1.422 | 1.328 | ||
3 | BBS | 2.892 | 768 | 674 | 583 | 867 | ||
4 | CAF | 2.319 | 509 | 422 | 886 | 502 | ||
5 |
Challenge Interclub: Classement masculin | ||||||||
Club | Total | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | |
1 | DAMP | 6.255 | 1.690 | 1.631 | 1.223 | 1.711 | ||
2 | ULA | 6.209 | 1.457 | 1.624 | 1.449 | 1.679 | ||
3 | BBS | 2.212 | 477 | 586 | 498 | 651 | ||
4 | CAF | 1.752 | 260 | 314 | 770 | 408 | ||
5 |
Challenge Interclub: Classement Total | ||||||||
Club | Total | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | |
1 | DAMP | 11.930 | 3.219 | 3.151 | 2.374 | 3.186 | ||
2 | ULA | 11.747 | 2.835 | 3.034 | 2.871 | 3.007 | ||
3 | BBS | 5.104 | 1.245 | 1.260 | 1.081 | 1.158 | ||
4 | CAF | 4.071 | 769 | 736 | 1.656 | 910 | ||
5 |