Compétitions à Dampicourt en 2021
| N | club | jour | date | heure | lieu | nom | catégorie | programme | résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mars | |||||||||
| Avril | |||||||||
| 1 | DAMP | samedi | 03 | 14:30 | Saint-Mard | Meeting Jeunes 800m et Lancers |
Ben. à Mas. | programme | annulé |
| 2 | DAMP | samedi | 24 | 14:00 | Saint-Mard | Challenge André Joannes | Cad. à Mas. | programme | annulé |
| Mai | |||||||||
| 3 | DAMP | samedi | 08 | 12:30 | Saint-Mard | Organisation interne | Annulé | programme | résultats |
| 4 | DAMP | vendredi | 21 | 18:30 | Saint-Mard | Organisation interne | Ben à Mas | prog. BPM prog. CàM |
résultats |
| Juin | |||||||||
| 5 | DAMP | samedi | 05 | 14:00 | Saint-Mard | Organisation interne | Ben. à Min. | programme | résultats
<points> |
| 6 | DAMP | vendredi | 25 | 18:30 | Saint-Mard | Meeting Nocturne | Ben. à Mas. | programme | résultats |
| Juillet | |||||||||
| LBFA01 | DAMP | dimanche | 4 | 11:00 | Saint-Mard | ALLIANZ Championnats LBFA Jun/Esp + Ouvert TC | Juniors, Espoirs, TC | programme | résultats validés |
| 7 | DAMP | samedi | 24 | 14:30 | Saint-Mard | Meeting Estival | Ben. à Mas. | programme | résultats |
| Août | |||||||||
| 8 | DAMP | samedi | 21 | 14:30 | Saint-Mard | Challenge Jacques Marischal | Ben. à Mas. | programme | résultats |
| Septembre | |||||||||
| 9 | DAMP | samedi | 04 | 14:00 | Saint-Mard | Challenge Pascal et André Beausir | Ben. à Min. | programme | résultats |
| 10 | DAMP | samedi | 25 | 14:30 | Saint-Mard | Meeting automnal | Cad. à Mas. | programme | résultats |
| Octobre | |||||||||
| 11 | DAMP | samedi | 09 | 14:00 | Saint-Mard | Meeting de clôture | Min. à Mas. | programme | résultats |
Horaires et résultats précédents: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
