Les compétitions à Dampicourt en 2016
| N | club | jour | date | heure | lieu | nom | catégorie | programme | résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avril 2016 | |||||||||
| 1 | DAMP | vendredi | 01 avril 2016 | 18:30 | Saint-Mard | Soirée Jeunes n° 1 – 300 m TC | Ben., Pup., Min. et TC | programme | résultats |
| 2 | DAMP | samedi | 09 avril 2016 | 14:00 | Saint-Mard | Meeting de printemps | Min. à Masters | programme | résultats |
| 3 | DAMP | samedi | 16 avril 2016 | 14:00 | Saint-Mard | 28ème Challenge André Joannes | Cadets à Masters | programme | résultats |
| BBS | dimanche | 17 avril 2016 | 14:00 | Bertrix | Meeting d’ouverture | Benjamins à Masters | programme | résultats | |
| ULA | samedi | 23 avril 2016 | 13:00 | Arlon | Championnat provincial du Luxembourg | Cadets à Masters | programme | résultats | |
| CAF | dimanche | 24 avril 2016 | 14:00 | Marche | Challenge Provincial BPM | Ben., Pup., Min. | programme | résultats | |
| Mai 2016 | |||||||||
| BBS | mercredi | 04 mai 2016 | 18:30 | Bertrix | Meeting ouvert BPM | Ben., Pup., Min. | programme | résultats | |
| RFCL | jeudi | 05 mai 2016 | 10:00 | Liège | Trophée International BPM | Ben., Pup., Min. | programme | résultats | |
| BBS | dimanche | 22 mai 2016 | 14:00 | Bertrix | Challenge et Championnat provincial BPM | Ben., Pup., Min. | programme | résultats | |
| 4 | DAMP | samedi | 28mai 2016 | 15:00 | Saint-Mard | Meeting ouvert | Benjamins à Masters | programme | résultats |
| BBS | dimanche | 29mai 2016 | 14:00 | Bertrix | Challenge Eric De Meu BPM – éliminatoire | Ben., Pup., Min. | programme | résultats | |
| Juin 2016 | |||||||||
| 5 | DAMP | samedi | 04 juin 2016 | 15:00 | Saint-Mard | Challenge BPM Eric De Meu – Eliminatoire | Ben., Pup., Min. | programme | résultats |
| ULA | samedi | 04 juin 2016 | 14:00 | Arlon | Meeting cadets à masters – L.B.F.A. | Cadets à Masters | programme | résultats | |
| CAF | vendredi | 24 juin 2016 | 19:00 | Barvaux | Meeting d’été | Cadets à Masters | programme | résultats | |
| ULA | samedi | 25 juin 2016 | 14:00 | Arlon | Meeting des Jeunes BPM n°1 3ème manche challenge provincial – L.B.F.A. |
Ben., Pup., Min. | programme | résultats | |
| Juillet 2016 | |||||||||
| 6 | DAMP | vendredi | 01 juillet 2016 | 18:30 | Saint-Mard | Nocturne n° 1 spéciale Haies | Ben. à Masters | programme | résultats |
| BBS | samedi dimanche |
02 juillet 2016 03 juillet 2016 |
09:00 | Bertrix | Championnats LBFA Epreuves Combinées | Cadets à Masters | programme | résultats | |
| BBS | samedi | 02 juillet 2016 | 13:30 | Bertrix | Meeting ouvert Benjamins à Masters | Ben. à Masters | programme | résultats | |
| BBS | jeudi | 14 juillet 2016 | 13:00 | Bertrix | Perche en Ville | Min. à Masters | programme | résultats | |
| 7 | DAMP | samedi | 16 juillet 2016 | 18:30 | Saint-Mard | Meeting spécial perche et lancers – 300 m | Min. à Masters | programme | résultats |
| Août 2016 | |||||||||
| BBS | samedi | 06 août 2016 | 13:00 | Bertrix | 13° Challenge des Lancers épreuves courses Benj, Pup, Min |
Ben.à Masters | programme | résultats | |
| BBS | dimanche lundi |
21 août 2016 22 août 2016 |
09:00 | Bertrix | Championnat LRBA Epreuves combinées | Cadets à Masters | programme | résultats | |
| 8 | DAMP | samedi | 27 août 2016 | 16:00 | Saint-Mard | Challenge Jacques Marischal | Ben.à Masters | programme | résultats |
| Septembre 2016 | |||||||||
| 9 | DAMP | samedi | 03 septembre 2016 | 14:30 | Saint-Mard | Challenge Pascal et André Beausir | Ben., Pup., et Min. | programme | résultats |
| BBS | dimanche | 11 septembre 2016 | 14:00 | Bertrix | Meeting ouvert Benjamins à Masters | Ben. à Masters | programme | résultats | |
| 10 | DAMP | samedi | 17 septembre 2016 | 14:00 | Saint-Mard | Meeting Automnal | Ben. à Masters | programme | résultats |
| ULA | samedi | 24 septembre 2016 | 14:00 | Arlon | Meeting des Jeunes BPM n°2 Meeting TC – L.B.F.A. |
Ben. à Masters | programme | résultats | |
| CAF | dimanche | 25 septembre 2016 | 14:00 | Marche | Mémorial Roger Delhasse | Ben. à Masters | programme | résultats | |
| 11 | DAMP | vendredi | 30 septembre 2016 | 18:30 | Saint-Mard | Meeting jeunes n° 2 – 200m TC | Ben.à Masters | programme | résultats |
| Octobre 2016 | |||||||||
| BBS | samedi | 01 octobre 2016 | 14:00 | Bertrix | Meeting de clôture ouvert | Ben., Pup., Min. | programme | résultats | |
| ULA | samedi | 08 octobre 2016 | 14:00 | Arlon | Meeting des Jeunes BPM n°3 Meeting TC – L.B.F.A. |
Ben. à Masters | programme | résultats | |
| 12 | DAMP | samedi | 15 octobre 2016 | 14:00 | Saint-Mard | Meeting de lancers | Min. à Masters | programme | résultats |
| CAF | dimanche | 16 octobre 2016 | 13:00 | Barvaux | Mémorial A. Collard | Ben. à Masters | programme | résultats | |
