Compétitions Indoor
| Date | Club | Lieu | Commentaire | Programme | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| Samedi 20 déc. 25 | DAMP | ROx | Google Maps | Programme Inscription | BeAthletics |
| Samedi 03 jan. 26 | LUX | Louvain-La-Neuve | Champ. Prov. Indoor | Programme Inscription | BeAthletics |
| Samedi 17 jan. 26 | DAMP | ROx | Google Maps | Programme Inscription | BeAthletics |
| Samedi 14 fév. 26 | DAMP | ROx | Google Maps | Programme Inscription | BeAthletics |
Cross du Challenge Provincial 25-26
Règlement 2024 – Horaire
| Date | Club | Lieu | Résultats | IC | Challenge Individuel | Challenge Général |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11 | ARCH | |||||
| 09/11 | BBS | Jéhonville | ||||
| 15/11 | DAMP | Bellefontaine | Résultats | IC | Individuel | Général |
| 23/11 | ULA | Athus Joli Bois | Résultats | IC | Individuel | Général |
| 18/01 | CAF | Barvaux | Résultats | IC | Individuel | Général |
| 08/02 | ULA | COVA | Résultats | IC | Individuel | Général |
Classement Challenge Provincial
| Challenge Interclub: Classement féminin | ||||||||
| Club | Total | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | |
| 1 | DAMP | |||||||
| 2 | ULA | |||||||
| 3 | BBS | |||||||
| 4 | CAF | |||||||
| 5 | ||||||||
| Challenge Interclub: Classement masculin | ||||||||
| Club | Total | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | |
| 1 | DAMP | |||||||
| 2 | ULA | |||||||
| 3 | BBS | |||||||
| 4 | CAF | |||||||
| 5 | ||||||||
| Challenge Interclub: Classement Total | ||||||||
| Club | Total | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | |
| 1 | DAMP | |||||||
| 2 | ULA | |||||||
| 3 | BBS | |||||||
| 4 | CAF | |||||||
| 5 | ||||||||
