Le formulaire a été mis à jour et devrait fonctionner <click>.
Désolé pour les problèmes récents.
Vérifier toujours que vous avez bien reçu un email de confirmation!
Étiquette : inscription
Inscriptions Championnats
Nous avons quelques championnats qui arrivent. Prière de vérifier vos inscriptions. Merci. <click>.
Inscription LBFA Cadets et Scolaires – Clôturées
Nom | Prénom | Date de naissance | Dossard | Catégorie | Epreuve | Performance |
Lefort | Estelle | 30/08/2000 | 2290 | Scolaire | Triple saut | 10,05m |
BRAUX | LISE | 19/03/2002 | 47 | Cadet | HAUTEUR | 1M60 |
BRAUX | LISE | 19/03/2002 | 47 | Cadet | LONGUEUR | 5M06 |
SCHILTZ | Emma | 27/12/2000 | 2338 | Scolaire | 60 m | 8″54 |
BOSSELER | LAURA | 27/03/2002 | 56 | Cadet | 400M | 61,12 |
Calujek | Ine | 04/12/2001 | 2496 | Scolaire | perche | 2m90 |
calujek | ine | 04/12/2001 | 2496 | Scolaire | 60m haies | 10,97 s |
Tarnus | Vivian | 09/12/2001 | 2142 | Scolaire | 1500 m | 1500 m (outdoor ) : 4,18,79 – 1000 m ( indoor ) : 2,45,87 |
Lavigne | Simon | 07/04/2001 | 2096 | Scolaire | 60m | 7″44 |
Gillet | Jules | 06/09/2001 | 2098 | Scolaire | Hauteur | 1m60 |
Lanotte | MELINA | 20/12/2002 | 54 | Cadet | 60 m | 889 |
Lanotte | MELINA | 20/12/2002 | 54 | Cadet | 200 m | 2966 |
Woygnet | Antoine | 05/06/2000 | 2143 | Scolaire | Perche | 3m50 |
Inscription LBFA Cadets et Scolaires…
Clôture ce dimanche à midi. Voici le lien direct vers le formulaire <click>.
Nom | Prénom | Date de naissance | Dossard | Catégorie | Epreuve | Performance |
Lefort | Estelle | 30/08/2000 | 2290 | Scolaire | Triple saut | 10,05m |
BRAUX | LISE | 19/03/2002 | 47 | Cadet | HAUTEUR | 1M60 |
BRAUX | LISE | 19/03/2002 | 47 | Cadet | LONGUEUR | 5M06 |
SCHILTZ | Emma | 27/12/2000 | 2338 | Scolaire | 60 m | 8″54 |
BOSSELER | LAURA | 27/03/2002 | 56 | Cadet | 400M | 61,12 |
Calujek | Ine | 04/12/2001 | 2496 | Scolaire | perche | 2m90 |
Calujek | ine | 04/12/2001 | 2496 | Scolaire | 60m haies | 10,97 s |
Tarnus | Vivian | 09/12/2001 | 2142 | Scolaire | 1500 m | 1500 m (outdoor ) 4,18,79 1000 m ( indoor ) : 2,45,87 |
Inscriptions aux Championnats 2017 et au Cross de Wellin
Un nouveau formulaire a été mis en ligne pour vous permettre de vous inscrire aux différents championnats. A chaque championnat correspond une date limite d’inscription; au-deçà les inscriptions ne seront plus prises en compte.
Plus d’informations sur la page des inscriptions pour 2017 ici <click>.
Bons championnats à toutes et tous!
Chers Parents
A partir du mercredi 16 novembre, les entraînements en salle du mercredi recommencent. Vu le grand nombre de jeunes inscrits au club, les entraînements seront organisés de la façon suivante :
Pour les benjamins et benjamines : (Nés en 2008 et 2009)
Le mercredi de 17 h 45 à 18 h 45 dans la salle de gymnastique de la section fondamentale de l’Athénée royal de Virton. Entrée sous la mairie (Rue Charles Magnette ) à Virton. (Longer les caves de l’Hôtel de ville, entrer par la grille, salle de gym à droite)
Pour les pupilles et minimes (nés en 2004, 2005, 2006 et 2007) :
Le mercredi de 18 h à 19 h 00 Complexe sportif de Saint-Mard.
Nous demandons aux parents des pupilles et minimes d’habiller leur enfant de vêtements chauds. Si le temps le permet, un groupe pourrait utiliser la piste.
Nous vous demandons de respecter les lieux et les heures. Aucune exception ne sera autorisée. Suite au grand nombre d’athlètes et au peu de places, les parents ne peuvent pas rester dans les salles pendant les entraînements.
Les entraînements du vendredi auront toujours lieu de 18 h à 19 h en extérieur.
Merci de respecter cette organisation.
Attention : Êtes-vous en ordre de cotisation ? (Payement + certificat médical)
Oui … c’est parfait
Non… contactez notre secrétaire en urgence : C Lambin 063.411643
Des contrôles vont être effectués.
Pour les entraîneurs, Michel Themelin
PS:
Horaires des entraînements <click>
L’athlétisme pour les KBPMs <click>