Les résultats meeting qui s’est déroulé ce samedi 09/02/2019 au Rox sont en ligne (sous réserve de validation par le juge-arbitre) <click>
Étiquette : indoor
Inscriptions Championnats d’hiver 2019 en ligne
Pour ceux et celles qui vont participer aux championnats hivernaux, prière d’utiliser le formulaire suivant <click>.
Date | Championnats | Lieu | Date limite d’inscription |
19 janvier | LBFA indoor Cadets Scolaires | Gand | 13/01/2019 12:00:00 |
26 janvier | LBFA indoor TC et Juniors | Gand | 20/01/2019 12:00:00 |
02-03 fév. | LBFA et LRBA Epreuves combinées Cad à Mas | Gand | 27/01/2019 12:00:00 |
09 février | LRBA relais 4*200m | Gand | 03/02/2019 12:00:00 |
17 février | LRBA indoor TC | Gand | 10/02/2019 12:00:00 |
24 février | LRBA Cross Cadet à Senior | Bruxelles | 10/02/2019 12:00:00 |
02 mars | LRBA indoor Juniors et Espoirs | Gand | 24/02/2019 12:00:00 |
03 mars | LRBA Cross Masters | Tessenderlo | 24/02/2019 12:00:00 |
03 mars | LRBA indoor Cadets et Scolaires | Gand | 24/02/2019 12:00:00 |
10 mars | LRBA indoor Masters | Gand | 03/03/2019 12:00:00 |
16 mars | LBFA TC Lancers Longs Hivernaux | Charleroi | 10/03/2019 12:00:00 |
Résultats meeting du Rox du 15/12/2018
Les résultats du meeting organisé au Rox le 15/12/2018 sont en ligne <click>
Inscriptions pour le LRBA Indoor du 17 Fevrier
Compétition au ROx Samedi 16 décembre
La première compétition hivernale en salle aura lieu samedi 16 décembre à ROx (Rouvroy) avec de la perche et de la longueur. Détail du programme ici <click>.
Inscription LBFA Cadets et Scolaires – Clôturées
Nom | Prénom | Date de naissance | Dossard | Catégorie | Epreuve | Performance |
Lefort | Estelle | 30/08/2000 | 2290 | Scolaire | Triple saut | 10,05m |
BRAUX | LISE | 19/03/2002 | 47 | Cadet | HAUTEUR | 1M60 |
BRAUX | LISE | 19/03/2002 | 47 | Cadet | LONGUEUR | 5M06 |
SCHILTZ | Emma | 27/12/2000 | 2338 | Scolaire | 60 m | 8″54 |
BOSSELER | LAURA | 27/03/2002 | 56 | Cadet | 400M | 61,12 |
Calujek | Ine | 04/12/2001 | 2496 | Scolaire | perche | 2m90 |
calujek | ine | 04/12/2001 | 2496 | Scolaire | 60m haies | 10,97 s |
Tarnus | Vivian | 09/12/2001 | 2142 | Scolaire | 1500 m | 1500 m (outdoor ) : 4,18,79 – 1000 m ( indoor ) : 2,45,87 |
Lavigne | Simon | 07/04/2001 | 2096 | Scolaire | 60m | 7″44 |
Gillet | Jules | 06/09/2001 | 2098 | Scolaire | Hauteur | 1m60 |
Lanotte | MELINA | 20/12/2002 | 54 | Cadet | 60 m | 889 |
Lanotte | MELINA | 20/12/2002 | 54 | Cadet | 200 m | 2966 |
Woygnet | Antoine | 05/06/2000 | 2143 | Scolaire | Perche | 3m50 |
Inscription LBFA Cadets et Scolaires…
Clôture ce dimanche à midi. Voici le lien direct vers le formulaire <click>.
Nom | Prénom | Date de naissance | Dossard | Catégorie | Epreuve | Performance |
Lefort | Estelle | 30/08/2000 | 2290 | Scolaire | Triple saut | 10,05m |
BRAUX | LISE | 19/03/2002 | 47 | Cadet | HAUTEUR | 1M60 |
BRAUX | LISE | 19/03/2002 | 47 | Cadet | LONGUEUR | 5M06 |
SCHILTZ | Emma | 27/12/2000 | 2338 | Scolaire | 60 m | 8″54 |
BOSSELER | LAURA | 27/03/2002 | 56 | Cadet | 400M | 61,12 |
Calujek | Ine | 04/12/2001 | 2496 | Scolaire | perche | 2m90 |
Calujek | ine | 04/12/2001 | 2496 | Scolaire | 60m haies | 10,97 s |
Tarnus | Vivian | 09/12/2001 | 2142 | Scolaire | 1500 m | 1500 m (outdoor ) 4,18,79 1000 m ( indoor ) : 2,45,87 |
Premier meeting indoor au ROX
Ce samedi aura lieu le premier meeting indoor au ROX à Rouvroy réservé aux BPMs. Attention venez au minimum 40min à l’avance pour vous inscrire. Pas de pointes sur l’aire de saut en hauteur, ni dans la grande salle pour l’échauffement. Voici le programme <click>.
Adresse: Avenue Adam 9, 6767 Rouvroy
Lien Googel maps: <click>
A samedi
La belle saison des cross recommence
Et oui, quelques semaines après la dernière compétition sur piste, voici que démarre la saison des cross et des indoors. Dimanche ce sera sur les bosses de Bertrix, un beau parcours bien roulant. Alors tous présents pour déjà salir nos pointes. A ne pas oublier: maillot rouge, dossard, bonnet et gants.
Le programme de la saison est ici <click>.
Inscriptions Championnats
Vérifier vos inscriptions pour les LRBA Masters et la finale Cross-Cup à Wachtebeke ici <click>.