Eric Louis – Coordinateur Sportif et Technique |
Étiquette : entraînement
Inscription aux événements de l’ACD
Réservés aux athlètes de Dampicourt
Le samedi 05 juin 2021 à 14:00 auront lieu des tests chronométrés pour les catégories Benjamin, Pupilles et Minimes.
Ces tests correspondent aux tétrathlons et pentathlons.
C’est-à-dire
-
-
- BEN H: 60m, 600m, Longueur et Balle
- BEN F: 60m, 600m, Hauteur et Poids
- PUP H: 60m, 1000m, Longueur et Balle
- PUP F: 60m, 1000m, Hauteur et Poids
- MIN H: 80m, 1000m, Longueur, Poids et Javelot
- MIN F: 80m, 1000m, Hauteur, Poids et Javelot
-
Vous devez faire toutes les épreuves.
Voici le formulaire d’inscription: <click>
Pour une facilité de chronométrage, prière de prendre votre dossard et votre maillot du Club.
Les accompagnants sont limités à une personne par famille d’athlète.
Veuillez respecter les consignes sanitaires de distanciation interpersonnelle et de port du masque hors tests et échauffement.
Merci
Liste des inscrits pour les tests du 21 mai – mise à jour
Nom | Prénom | Catégorie | Genre | Courses | Concours |
Bernet | Naël | BEN | Féminin | 60m | Longueur (Fille) |
Berrannoun | Camelia | BEN | Féminin | 60m | Longueur (Fille) |
Clausse | Manon | BEN | Féminin | 60m | Longueur (Fille) |
Conrotte | Lucie | BEN | Féminin | 60m | Longueur (Fille) |
Crelot | Lilou | BEN | Féminin | 60m | Longueur |
Detongre | Sarah | BEN | Féminin | 60m | Longueur |
Dumont | Emilie | BEN | Féminin | 60m | Longueur |
Humbert | Zoé | BEN | Féminin | 60m | Longueur |
Libens-Thein | Maxine° | BEN | Féminin | 60m | Longueur |
Mairy | Célia | BEN | Féminin | 60m | Longueur |
Mullenders | Lila | BEN | Féminin | 60m | Longueur (Fille) |
OTHE | Julia | BEN | Féminin | 60m | Longueur |
Schouweiler | Léa | BEN | Féminin | 60m | Longueur (Fille) |
Thiry | Eloïse | BEN | Féminin | 60m | |
Watelet | Suzy° | BEN | Féminin | 60m | Longueur |
Abu Jahrur | Line | CAD | Féminin | Marteau & Poids | |
Guerin | Alwenna | CAD | Féminin | 400m | |
Lamort | Emy | CAD | Féminin | 100m | Longueur |
MOREAU | Lilou | CAD | Féminin | 100m | Poids |
Ngassam Foudjem | Ange-Sarah | CAD | Féminin | 100m | Hauteur |
Oger | Enza | CAD | Féminin | 800m | |
ponchione | sara | CAD | Féminin | 100m | Hauteur |
Calujek | Ine | ESP | Féminin | Poids | |
Lambot | Céline | ESP | Féminin | Longueur | |
Braux | Lise | JUN | Féminin | Hauteur | |
Legendre | Inès | JUN | Féminin | 800m | |
Mairy | Ines | JUN | Féminin | 400m | |
Mazzoli | Marie | JUN | Féminin | 400m | |
Raty | Amelie | JUN | Féminin | 800m | |
BERKES | Céline | MAS | Féminin | 800m | |
CLEMENT | Anne-Catherine | MAS | Féminin | Marteau & Poids | |
Gerard | Stéphanie | MAS | Féminin | 800m | |
Joannes | Claire | MAS | Féminin | Poids | |
Joannes | Claire | MAS | Féminin | Marteau | |
LUCAS | Véronique | MAS | Féminin | Poids | |
Abu Jahrur | Sara | MIN | Féminin | 150m | Poids |
Abu Jahrur | Ines | MIN | Féminin | 150m | Poids |
Allard | Julie | MIN | Féminin | 150m | Disque |
Arbalestrier | Camille | MIN | Féminin | 150m | |
Bodeux | Clémence | MIN | Féminin | 150m | Poids |
Boyavalle | Ysé | MIN | Féminin | 150m | |
Boyavalle | Ysé | MIN | Féminin | Poids (Fille) | |
Champagne | Annabelle | MIN | Féminin | Poids | |
Delhaye | Angèle | MIN | Féminin | 150m | |
Emonds | Camille | MIN | Féminin | 150m | Disque |
Feller | Talya | MIN | Féminin | Poids | |
Feller | Zélie | MIN | Féminin | 150m | Poids |
FROMENT | NORA | MIN | Féminin | 150m | |
Froment | Nora | MIN | Féminin | Poids | |
Hemmer | Chloe | MIN | Féminin | 150m | Poids (Fille) |
Izzard | Cloé | MIN | Féminin | Disque (Garçon et Fille) | |
Jacquemin | Malia | MIN | Féminin | 150m | Poids |
LALOT | Mariyam | MIN | Féminin | 150m | Disque |
Lequeux Elz | Judith | MIN | Féminin | 150m | |
Lequeux Elz | Judith | MIN | Féminin | Poids (Fille) | |
Libens-Thein | Li° | MIN | Féminin | 150m | Poids |
Libert | Zaïa | MIN | Féminin | 150m | Poids (Fille) |
Molnar | Mila | MIN | Féminin | 150m | Disque |
Monhonval | Louisa | MIN | Féminin | 150m | |
Schouweiler | Eva | MIN | Féminin | 150m | Poids (Fille) |
Bernet | Manon | PUP | Féminin | 60m | Longueur (Fille) |
De Winter | Clémentine | PUP | Féminin | 60m | Longueur |
Delhaye | Rose | PUP | Féminin | 60m | Longueur |
Do rosario | Aliyah | PUP | Féminin | 60m | Longueur (Fille) |
ENGLEBERT | Léa | PUP | Féminin | 60m | Longueur |
Goffinet | Célia | PUP | Féminin | 60m | Longueur |
Goffinet | Inès | PUP | Féminin | 60m | Longueur |
Henry | Maé | PUP | Féminin | 60m | Longueur |
Izzard | Charlotte | PUP | Féminin | 60m | Longueur (Fille) |
Jacquemin | Louna | PUP | Féminin | 60m | Longueur |
JEBALI | Sarah | PUP | Féminin | 60m | Longueur |
Magnette | Chloé | PUP | Féminin | 60m | Longueur (Fille) |
Neetens | Inès | PUP | Féminin | 60m | Longueur (Fille) |
Pacani | Sayana | PUP | Féminin | 60m | Longueur |
Peiffer | Léa | PUP | Féminin | 60m | Longueur |
POLET | Axelle | PUP | Féminin | 60m | Longueur |
Struyven | Nora | PUP | Féminin | 60m | Longueur |
Thiry | Maud | PUP | Féminin | 60m | Longueur (Fille) |
WACZEK | Noam | PUP | Féminin | 60m | Poids |
De Coninck | Svenia | SCO | Féminin | Longueur & Hauteur | |
Delhaye | Violaine | SCO | Féminin | 400m | |
Lorge | Romane | SCO | Féminin | Marteau & Poids | |
Oger | Marion | SCO | Féminin | 800m | |
Davin | Géraldine | SEN | Féminin | Marteau | |
Gofflot | Amandine | SEN | Féminin | Marteau | |
Alff | Kallen | BEN | Masculin | 60m | Poids |
Barros De Matos | Guillaume | BEN | Masculin | 60m | |
Bouillon | Alexandre | BEN | Masculin | 60m | Poids (Garçon) |
Bovy Laliscia | Naïm° | BEN | Masculin | 60m | Poids |
DARGENTON | Noa | BEN | Masculin | 60m | Poids |
Déom | Mathéo | BEN | Masculin | Poids | |
Déom | Mathéo | BEN | Masculin | 60m | Poids |
Gerard | Robin | BEN | Masculin | 60m | Poids (Garçon) |
Gobert | Soan° | BEN | Masculin | 60m | Poids |
GOFFLOT | Milan | BEN | Masculin | 60m | Poids (Garçon) |
Jacquet | Nathaël | BEN | Masculin | 60m | Poids (Garçon) |
Jonnette | Louis° | BEN | Masculin | 60m | |
Léonard | Timeo | BEN | Masculin | 60m | Poids (Garçon) |
Martin | Noé | BEN | Masculin | 60m | Poids |
Nizet | Mahé | BEN | Masculin | 60m | |
NIZET | Mahé | BEN | Masculin | 60m | Poids |
Veteau | Achille | BEN | Masculin | 60m | Poids (Garçon) |
Barros De Matos | José | CAD | Masculin | 100m & 400m | |
Jaminon | Aurelien | CAD | Masculin | Poids | |
Legendre | Enzo | CAD | Masculin | 800m | |
Mairy | Simon | CAD | Masculin | Disque & Hauteur | |
Mairy | Simon | CAD | Masculin | Longueur & Hauteur | |
Ostyn | Charlie | CAD | Masculin | 100m | |
Philippe | Tybalt | CAD | Masculin | 100m | |
Plainchamp | Lucas | CAD | Masculin | 100m | Longueur |
Poncelet | Grégoire | CAD | Masculin | 800m | |
Poncin | Tyron | CAD | Masculin | 400m | |
Schandeler | Mathieu | CAD | Masculin | 400m | Poids |
Wauters | Arthur | CAD | Masculin | 800m | |
Henrotte | Myrian | ESP | Masculin | 800m | |
Lavigne | Simon | ESP | Masculin | 100m & 400m | |
POINT | Maurice° | ESP | Masculin | Disque | |
Alexandre | Gauthier | JUN | Masculin | 800m | |
CHAPELLIER | Corentin | JUN | Masculin | 400m | |
De Coninck | Timothee | JUN | Masculin | 800m | |
Georges | Bastien | JUN | Masculin | 400m | |
GRANDJEAN | Emile | JUN | Masculin | 100m | Longueur |
Habran | Igor | JUN | Masculin | 800m | |
Lambert | Victor | JUN | Masculin | 800m | |
Point | Daniel° | JUN | Masculin | Disque | |
SCHILTZ | Nathan | JUN | Masculin | 100m | |
Tarnus | Vivian° | JUN | Masculin | 800m | |
Abu Jahrur | Abdelwahab | MAS | Masculin | 800m | |
Allard | Frédéric | MAS | Masculin | Poids | |
Balon | Arnaud | MAS | Masculin | 800m | |
De Coninck | Frédérique | MAS | Masculin | 800m | |
Doumont | Damien | MAS | Masculin | 800m | |
Henry | Robert | MAS | Masculin | 400m | |
Meunier | Basile | MAS | Masculin | 800m | |
Petit | Damien | MAS | Masculin | 800m | |
RAUSCH | Michel | MAS | Masculin | 400m | |
Desloovere | Edwin | MIN | Masculin | 150m | Disque |
Englebert | Hugo | MIN | Masculin | 150m | Longueur |
Gomez | Mathys | MIN | Masculin | Longueur (Garçon) | |
JEBALI | Yacine | MIN | Masculin | 150m | Longueur |
JOLY | TILL | MIN | Masculin | 150m | Longueur |
Lommel | Dries | MIN | Masculin | Longueur | |
Martin | Clément | MIN | Masculin | 150m | Longueur |
Meunier | Baptiste | MIN | Masculin | 150m | Longueur (Garçon) |
Ponchione | Maxime | MIN | Masculin | Disque | |
Schandeler | Antoine | MIN | Masculin | Longueur | |
Schandeler | Antoine | MIN | Masculin | 150m | Longueur |
Allard | Robin | PUP | Masculin | 60m | Poids |
Anizet | Hugo | PUP | Masculin | 60m | Poids (Garçon) |
Delvaux | Bastien | PUP | Masculin | 60m | Poids |
denis | cyril | PUP | Masculin | 60m | Poids (Garçon) |
Deroisy | Loni | PUP | Masculin | 60m | Poids |
Desloovere | Yan | PUP | Masculin | 60m | Poids |
Donnez | Arthur | PUP | Masculin | 60m | |
donnez | arthur | PUP | Masculin | Poids (Garçon) | |
Godard | Adrien | PUP | Masculin | 60m | Poids |
Goffinet | Eyosiyas | PUP | Masculin | 60m | Poids |
Humblet | Ulysse | PUP | Masculin | 60m | Poids |
Joannes | Noé | PUP | Masculin | 60m | Poids |
Kyritsoglou | Yanis | PUP | Masculin | 60m | Poids (Garçon) |
Peiffer | Luca | PUP | Masculin | 60m | |
PETIT | CHARLY | PUP | Masculin | 60m | Poids |
Plainchamp | Nathan | PUP | Masculin | 60m | Poids |
Plainchamp | Hugo | PUP | Masculin | 60m | Poids |
RATY | Antonin | PUP | Masculin | 60m | Poids |
Bosseler | Simon | SCO | Masculin | 400m | |
Chapellier | Robin | SCO | Masculin | 800m | |
Feller | Shawn | SCO | Masculin | 100m | Longueur |
Feller | Lenny | SCO | Masculin | Poids | |
Feller | Lenny | SCO | Masculin | Disque & Poids | |
Labranche | Augustin | SCO | Masculin | 400m | |
Mairy | Corentin | SCO | Masculin | Disque & Poids | |
Nicolas | Mearegu | SCO | Masculin | 800m | |
Poncelet | Marvin | SCO | Masculin | 800m | |
RATY | Bastien | SCO | Masculin | Hauteur | |
Remy | Joachim | SCO | Masculin | 800m | |
Thomas | Ugo | SCO | Masculin | 800m | |
Ladang | Matheo | SEN | Masculin | 800m | |
Louis | Corentin | SEN | Masculin | 800m | |
Luyasu | Yannick | SEN | Masculin | 400m | |
Thomas | Florian | SEN | Masculin | 800m |
Tests chronométrés de ce vendredi 21 mai 2021 en soirée
Ce vendredi 21 mai 2021 à 17:45 auront lieu des tests chronométrés pour nos Benjamins, Pupilles et Minimes et ce jusqu’à 19:30.
19:30 heure à laquelle débuteront des tests similaires pour les catégories de Cadets à Masters.
Ces tests sont réservés exclusivement aux athlètes de l’AC Dampicourt en ordre d’affiliation pour la saison 2020-2021.
Pour une facilité de chronométrage, prière de prendre votre dossard et votre maillot du Club. Merci.
-
- Pour les BPM, ces tests sont limités à une course et/ou un concours par athlète, s’inscrire à deux concours n’est pas autorisé.
- Les catégories de cadets à masters sont autorisées à participer à maximum 2 épreuves.
- Il n’y a pas de tests prévus pour les Kangourous.
- Les accompagnants sont limités à une personne par famille d’athlète.
- Veuillez respecter les consignes sanitaires de distanciation. interpersonnelle et de port du masque.
Programmes : <click>
Inscription obligatoire :
Merci
Covid-19 Modifications pour les entrainements KBPM à St Mard
INFO KBPM
Organisation entraînements KBPM au 1er février adaptations suite aux nouvelles mesures sanitaires
Chers athlètes et parents,
En raison des nouvelles mesures sanitaires en vigueur, l’organisation des entraînements des KBPM doit être modifiée. Les entrainements se dérouleront de la façon suivante dès le 1er février :
Saint-Mard (contact Etienne Lalot)
Les mercredis de 18h00 à 19h00 exclusivement pour les catégories suivantes:
-
- Kangourous filles et garçons (nés en 2014)
- Benjamins filles et garçons (nés en 2012 et 2013)
- Pupilles filles (nées en 2010 et 2011)
Les vendredis de 18h00 à 19h00 exclusivement pour les catégories suivantes:
-
- Pupilles garçons (nés en 2010 et 2011)
- Minimes filles et garçons (nés en 2008 et 2009)
Izel (contact Isabelle Boulanger)
Les mercredis de 17h30 à 18h30 pour les BPM
Bastogne (contact Jean-Marc Bret)
Les mercredis de 16h00 à 17h30 pour les BPM
Habay (contact Eric Louis)
Les entraînements dans la salle d’Etalle sont supprimés. Les BPM peuvent venir s’entraîner à Saint-Mard.
Infos pratiques à suivre pour le bon déroulement des entraînements :
-
- Arrivée des enfants entre 10’ et 5’ avant le début de la séance.
- Des groupes de 10 enfants maximum seront formés dès leur arrivée à la grille du stade.
- Aucune personne extérieure n’est autorisée dans l’enceinte sportive durant les entraînements (piste en copeaux y compris)
- Les enfants seront reconduits à l’extérieur de l’enceinte par les entraîneurs à la fin de l’entrainement.
L’ensemble des entraineurs KBPM de l’AC Dampicourt vous remercie pour votre coopération et votre confiance.
Organisation entraînements hivernaux Saint-Mard
Chers athlètes et parents,
En raison de la gestion sanitaire et du nombre d’athlètes, les entraînements en extérieur se poursuivront jusqu’au minimum 6 janvier 2021 inclus. Nous évaluerons la situation début janvier pour une éventuelle reprise en salle.
Il n’y a donc pas d’entraînement en salle pour le moment à Saint-Mard.
Nous passerons également à l’horaire d’hiver dès le mercredi 25/11/2020 :
Pour toutes les catégories Kangourous, Benjamin.es, Pupilles et Minimes
Le mercredi de 18h00 à 19h00 en extérieur sur la piste de Saint-Mard.
Le vendredi de 18h00 à 19h00 en extérieur sur la piste de Saint-Mard.
Pour Habay, la salle du centre sportif d’Etalle ré-ouvre. Les entraînements reprendront dès ce mardi 24/11/2020 pour les moins de 12 ans seulement.
Infos pratiques à suivre pour le bon déroulement des entraînements :
-
- L’inscription sur place aux entraînements reste d’actualité, n’arrivez pas à la dernière minute.
- Veillez à porter une tenue adéquate en fonction de la météo : gants, bonnet, veste…
- Notez d’ores et déjà qu’il n’y aura pas entraînements les vendredis 25/12 et 01/01.
Il est impératif d’être en ordre d’affiliation (paiement + attestation de santé). Dans le cas contraire, veuillez régulariser la situation rapidement.
Pour tous renseignements Etienne Lalot 0476/642428 ou Christian Lambin 063/411643
Pour les entraîneurs KBPM
Etienne Lalot
CoVid-19 et entraînements
Plus on avance dans la saison hivernale, plus les chances d’en finir rapidement avec le Covid-21 sont prometteuses ! Pourtant la réalité de la deuxième vague se poursuit bien que les améliorations soient “trop” lentes. Il ne faut donc pas “baisser la garde”, mais au contraire, utiliser tous les moyens pour sauvegarder nos vies et celles de nos voisins.
C’est pourquoi le comité du club ne veut pas “baisser la garde”. Il joue bien son rôle, ce qui n’est pas toujours facile ! Il attend que tous les athlètes et toutes les personnes responsables de la santé de chacun, se liguent contre cet ennemi. Dans cet optique, les dirigeants du club ont mis le confinement à l’ordre du jour, c’est à dire: supprimer les entraînements pour tous, y compris les entraînements en intérieur pour les Benjamins, pupilles et minimes qui sont trop nombreux lors des séances de conditions physiques.
Les entraînements à l’extérieur pour les benjamins, pupilles et minime sont maintenus.
Le ROX est évidemment visé, lui qui tente beaucoup les jeunes pour le confort qu’il procure … jusque en janvier ‘21.
Il reste à chacun et chacune la possibilité de se maintenir en bonne condition physique dans le cadre de la propriété familiale. Ne riez pas, nous connaissons des pelouses, de jardins, des corridors, des débarras qui ne demandent pas mieux que de se prêter aux “inventivités” enthousiastes et courageux(ses) dans la propriété familiale.
Le 582ème Journal du club sera posté cette fin de semaine: une trentaine de pages, souvent originales, puisqu’elle fonts la part belle au tirage de 220 brochures et surtout à la possibilité de prendre un abonnement.
15 euros pour une dizaine numéros par an, mais surtout qui vous donneront la possibilité de trouver des renseignements sur les programmes des compétitions, sur la façon de vous inscrire à une championnat, de connaître facilement les détails des invitations à l’étranger, de connaître tous les résultats des athlètes du club, etc… etc… Noter encore que certaines informations peuvent être fournies par le site du club www.acdampicourt.be Pour vous abonner à “L’A.C.Diste”: 15 euros IBAN: BE91.7326.3901.9176 de l’athlétic club DAMPICOURT (avec la mention “abonnement”) 27, rue de Mathon 6767 DAMPICOURT.
Le service Culture et Sports de la Province de Luxembourg, organisateur annuel des “Bourses du sport” vient de définir les règles pour y avoir accès. Un exemplaire de l’invitation se trouve dans le dernier ACDiste, mais peut être obtenu aussi chez Bruno Meunier, Palais abbatial, 6870 Saint-Hubert. Parlez-en également à votre entraîneur.
Pas de confinement pour l’esprit et la raison: “ Le silence, c’est ne plus faire de bruit intérieur” et : “Le temps est une béquille à qui on a mis un emplâtre”. Bonne semaine.
…
Mesures CoVid-19
Chers athlètes, chers parents,
Suite aux nouvelles consignes sanitaires de ce week-end de nouvelles restrictions sont en vigueur. Cela a un impact important sur la vie du club et votre activité athlétique.
- Tous les entraînements des plus de 12 ans, indoor et outdoor, sont suspendus. Prenez contact avec vos entraîneurs pour un plan d’entraînement spécifique.
- Les entraînements des sections de Habay, Izel sont suspendus car prévus indoor.
- Les entraînements de Saint-Mard des mercredis et vendredis et Bastogne sont maintenus pour les enfants nés en 2008 et après , car prévus en extérieur jusqu’au 18 novembre inclus.
- La salle de musculation est fermée.
Nous réévaluerons la situation le 13 novembre en fonction des consignes des différents niveaux de pouvoir. Merci de votre compréhension.
Continuez une activité sportive; Restez bien visible (vareuse fluo, lampe…) et prenez soin de vous.