| Classement | Total | |
|---|---|---|
| CABW | 511 | 4 |
| CSDY | 487 | 5 |
| DAMP | 548.5 | 1 |
| HERV | 440 | 6 |
| RESC | 534 | 2 |
| SER | 513 | 3 |
| SMAC | 385.5 | 7 |
| USTA | 337 | 8 |
Concours <click>; Courses <click>; Classement <click>
Et encore Bravo
Aux dernières nouvelles, les Cadets/Scolaires H/D ont gagné les intercercles LBFA.
Un super bravo les filles et les gars!!!
Trouvez l’état des inscriptions ici <click>.
Résultats tous frais de ce samedi <click>.
Voilà le formulaire d’inscription aux championnats vient d’être mis à jour <click>.
Vérifier vos inscriptions pour les LRBA Masters et la finale Cross-Cup à Wachtebeke ici <click>.
| JOGGINGS | |||
|---|---|---|---|
| 10.45 | 5km Veronique Collard 10km Leon Schots |
||
| GRAND PRIX DE LA PROVINCE DE LIEGE | |||
| 11.45 | 01-02 | CADETTES FILLES | 2.000 M |
| 11.55 | 01-02 | CADETS GARCONS | 2.500 M |
| 12.10 | 99-00 | SCOLAIRES FILLES | 3.000 M |
| 12.25 | 99-00 | SCOLAIRES GARCONS | 4.500 M |
| ETOILES DE DEMAIN | |||
| 12.45 | 08 | BENJAMINS FILLES | 1.000 M |
| 12.51 | 07 | BENJAMINS FILLES | 1.000 M |
| 12.57 | 08 | BENJAMINS GARCONS | 1.000 M |
| 13.03 | 07 | BENJAMINS GARCONS | 1.000 M |
| 13.09 | 06 | PUPILLES FILLES | 1.000 M |
| 13.15 | 05 | PUPILLES FILLES | 1.000 M |
| 13.21 | 06 | PUPILLES GARCONS | 1.000 M |
| 13.27 | 05 | PUPILLES GARCONS | 1.000 M |
| 13.33 | 04 | MINIMES FILLES | 1.250 M |
| 13.41 | 03 | MINIMES FILLES | 1.250 M |
| 13.49 | 04 | MINIMES GARCONS | 1.250 M |
| 13.57 | 03 | MINIMES GARCONS | 1.250 M |
| 14.05 | EA SENIORS DAMES | 6.000 M | |
| 14.30 | EA SENIORS HOMMES | 10.000M | |
| 15.05 | > 18 a | CROSS COURT DAMES | 1.500 M |
| 15.15 | > 18 a | CROSS COURT HOMMES | 3.000 M |
| 15.30 | 97-98 > 35 a |
JUNIORES DAMES MASTERS DAMES |
4.500 M |
| 15.55 | 97-98 > 35 a |
JUNIORS HOMMES MASTERS HOMMES |
6.000 M |
V
oici les dates de fin de d’inscription pour les championnats cross et indoor 2016.
La clôture des inscriptions au club aura lieu la veille à 12:00.
Au delà de ce délai, plus aucune inscription ne sera plus rentrée.
| CHAMPIONNATS | Dates | Lieux | Clôture des inscriptions (12:00) |
|---|---|---|---|
| C.LBFA indoor Cadets-Scolaires + LBFA relais 4x200m | 23 janvier 2016 | Gand | 17 janvier 2016 à 12h00 |
| C.LBFA indoor TC-Juniors et Marche | 30 janvier 2016 | Gand | 24 janvier 2016 à 12h00 |
| C.LRBA/LBFA/VAL épreuves combinées indoor | 06&07 février 2016 | Gand | 24 janvier 2016 à 12h00 |
| C.LRBA indoor relais 4x200m | 13 février 2016 | Gand | 31 janvier 2016 à 12h00 |
| C.LRBA indoor Toutes Catégories | 20 février 2016 | Gand | 07 février 2016 à 12h00 |
| C.LRBA indoor Juniors et Espoirs | 27 février 2016 | Gand | 14 février 2016 à 12h00 |
| C.LRBA indoor Cadets et Scolaires | 28 février 2016 | Gand | 14 février 2016 à 12h00 |
| C.LRBA cross Masters | 06 mars 2016 | Dour | 21 février 2016 à 12h00 |
| C.B. indoor Masters | 13 mars 2016 | Gand | 28 février 2016 à 12h00 |
| C.LRBA cross Cadets à Seniors | 13 mars 2016 | Wachtebeke | 28 février 2016 à 12h00 |
| C.LBFA TC lancers longs hivernaux | 20 mars 2016 | Nivelles | 13 mars 2016 à 12h00 |
Voici les résultats du Championnat de Marteau de ce dimanche: <click>. Merci aux officiels et aux bénévoles.
Félicitations à nos deux représentants: deux athlètes, deux médailles! Super.
Comme chaque année, le club sera bien représenté lors de la finale du Challenge Eric De Meu, ce samedi 19 septembre à Herve.
Chez les Benjamines et Benjamins: Alwenna Guerin, Sara Ponchione et Arthur Wauters
Chez les Pupilles: Elsa Lalot
Chez les Minimes: Lise Braux, Laura Bosseler, Camille Wauters, Nathan Schiltz, Corentin Chapellier et Bastien Georges
Détail de l’horaire <click>.