Compétitions Indoor
| Date | Club | Lieu | Commentaire | Programme | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| Samedi 20 déc. 25 | DAMP | ROx | Google Maps | Programme Inscription | BeAthletics |
| Samedi 03 jan. 26 | LUX | Louvain-La-Neuve | Champ. Prov. Indoor | Programme Inscription | BeAthletics |
| Samedi 17 jan. 26 | DAMP | ROx | Google Maps | Programme Inscription | BeAthletics |
| Samedi 14 fév. 26 | DAMP | ROx | Google Maps | Programme Inscription | BeAthletics |
Cross du Challenge Provincial 25-26
Règlement 2024 – Horaire
| Date | Club | Lieu | Résultats | IC | Challenge Individuel | Challenge Général |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11 | ARCH | Résultats | IC | Individuel | Général | |
| 09/11 | BBS | Jéhonville | Résultats | IC | Individuel | Général |
| 15/11 | DAMP | Bellefontaine | Résultats | IC | Individuel | Général |
| 23/11 | ULA | Athus Joli Bois | Résultats | IC | Individuel | Général |
| 18/01 | CAF | Barvaux | Résultats | IC | Individuel | Général |
| 08/02 | ULA | COVA | Résultats | IC | Individuel | Général |
Classement Challenge Provincial
| Challenge Interclub: Classement féminin | ||||||||
| Club | Total | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | |
| 1 | ULA | 8.955 | 1.511 | 1.463 | 1.477 | 1.502 | 1.387 | 1.619 |
| 2 | DAMP | 7.617 | 1.139 | 1.347 | 1.533 | 1.459 | 857 | 1.283 |
| 3 | BBS | 6.152 | 762 | 1.183 | 1.139 | 1.013 | 1.084 | 897 |
| 4 | CAF | 3.633 | 718 | 694 | 453 | 403 | 858 | 513 |
| 5 | ||||||||
| Challenge Interclub: Classement masculin | ||||||||
| Club | Total | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | |
| 1 | DAMP | 9.971 | 1.552 | 1.638 | 1.795 | 1.757 | 1.481 | 1.749 |
| 2 | ULA | 9.396 | 1.429 | 1.407 | 1.590 | 1.648 | 1.560 | 1.762 |
| 3 | BBS | 4.723 | 544 | 1.239 | 842 | 772 | 545 | 719 |
| 4 | CAF | 2.679 | 521 | 401 | 354 | 312 | 812 | 280 |
| 5 | ||||||||
| Challenge Interclub: Classement Total | ||||||||
| Club | Total | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | |
| 1 | ULA | 18.351 | 2.940 | 2.870 | 3.067 | 3.150 | 2.947 | 3.381 |
| 2 | DAMP | 17.855 | 2.691 | 2.985 | 3.328 | 3.216 | 2.338 | 3.032 |
| 3 | BBS | 10.875 | 1.306 | 2.422 | 1.981 | 1.785 | 1.629 | 1.616 |
| 4 | CAF | 6.312 | 1.239 | 1.095 | 807 | 715 | 1.670 | 793 |
| 5 | ||||||||
