Assemblage de 534ème Journal du Club
Ce samedi 1 novembre à 20h30 à Dampicourt (n°29)
Assemblage de 534ème Journal du Club
Ce samedi 1 novembre à 20h30 à Dampicourt (n°29)
Les résultats sont disponibles sur le site <click>
Les cross du Challenge Provincial et du Super Challenge LUXNAM 2014-2015.
26/10/14 | DAMP | Saint Mard | Challenge Provincial |
09/11/14 | BBS | Bertrix | Challenge Provincial |
23/11/14 | ULA | Arlon – la Cova | Challenge Provincial |
14/12/14 | SMAC | Super Challenge | |
21/12/14 | Bruxelles | Cross Cup | |
18/01/15 | ROCA | Wellin | Challenge Provincial et Super Challenge |
25/01/15 | Hannut | Cross Cup | |
08/02/15 | ULA | Arlon -l’Hydrion | Challenge Provincial et Championnat Provincial 2014/2015 |
22/02/15 | CAF | Marche | Challenge Provincial |
01/03/15 | Dour | Cross Cup et Championnat LBFA | |
08/03/15 | DAMP | Bastogne | Challenge Provincial |
15/03/15 | Wachtebeke | Championnat LRBA |
Assemblage de 533ème Journal du Club
Ce samedi 4 octobre à 20h30 à Dampicourt (n°29)
40 pages – 20 photos
A Rixensart, 3m47 pour Delphine Jacob. Record LBFA cadette.
ainsi qu’une nouvelle mise à jour.
Bravo à
52. | Alicia TROGH | 600 m | Minime F | 1’47 »80 | Dudelange | 07/09/14 |
53. | Timothy BRANDERS | Javelot | Espoir H | 62m55 | Mouscron | 14/09/14 |
54. | Moly BORBOUSE | Poids | Espoire F | 12m90 | Mouscron | 14/09/14 |
Très belle après-midi ensoleillée à l’Hydrion pour le Challenge PAscal et André Beausir.
S’il nous a fallu un peu de temps pour prendre nos marques, la journée s’est déroulée sans encombre.
Beaucoup d’athlètes, beaucoup de bons résultats: Les voici
Détails des entraînements
Section VIRTON – SAINT-MARD
Les lundis | ||
à 18h30 | Saut à la perche à partir des minimes | |
à 18h30 | Musculation à partir des scolaires | |
Les mardis | ||
à 18h30 | Pistes. Toutes les disciplines à partir des cadets (f/g) | |
Les mercredis | ||
à 17h45 | à Virton. Salle de la Communauté française. Enfants de 6 ans. Psychomotricité. A partir du 1er novembre. | |
à 18h00 | à Saint-Mard. Pupilles et Minimes. Piste. Pupilles et minimes | |
à 18h00 | à partir du 15 octobre: Pupilles et minimes. Salle du complexe sportif. | |
à 18h30 | à Saint-Mard: musculation. Salle complexe sportif. | |
Les jeudis | ||
à 18h30 | à Saint-Mard. Piste et musculation. A partir des cadets. Toutes les disciplines. | |
Les vendredis | ||
à 18h30 | Piste de Saint-Mard. Pour les BPM. Toutes les disciplines | |
à 19h00 | à partir du 15 octobre. Mise en condition physique à partir des cadets g/f. Salle du Complexe sportif. |
|
Les samedis | ||
à 15h00 | Piste. Musculation. Forêt. Voir vos entraîneurs. | |
Les dimanches | ||
à 10h00 | Piste et musculation. A partir des cadets. Voir votre entraîneur. |
Section IZEL
Section HABAY-LA-NEUVE
Section BASTOGNE
LES STAGES
Contact avec les principaux entraîneurs responsables:
Renseignements généraux (et corrections ébventuelles):
Jean JOANNES 063/58.19.50 jean.joannes@skynet.be
Suite aux travaux prévus les changements suivants sont à apporter au calendrier piste :