Ce dimanche a lieu la première Allure Libre du Challenge de Gaume à Virton. Toutes les informations, ainsi que le règlement sur cette page <click>.
Catégorie : Annonces
Inscription LBFA Cadets et Scolaires – Clôturées
| Nom | Prénom | Date de naissance | Dossard | Catégorie | Epreuve | Performance |
| Lefort | Estelle | 30/08/2000 | 2290 | Scolaire | Triple saut | 10,05m |
| BRAUX | LISE | 19/03/2002 | 47 | Cadet | HAUTEUR | 1M60 |
| BRAUX | LISE | 19/03/2002 | 47 | Cadet | LONGUEUR | 5M06 |
| SCHILTZ | Emma | 27/12/2000 | 2338 | Scolaire | 60 m | 8″54 |
| BOSSELER | LAURA | 27/03/2002 | 56 | Cadet | 400M | 61,12 |
| Calujek | Ine | 04/12/2001 | 2496 | Scolaire | perche | 2m90 |
| calujek | ine | 04/12/2001 | 2496 | Scolaire | 60m haies | 10,97 s |
| Tarnus | Vivian | 09/12/2001 | 2142 | Scolaire | 1500 m | 1500 m (outdoor ) : 4,18,79 – 1000 m ( indoor ) : 2,45,87 |
| Lavigne | Simon | 07/04/2001 | 2096 | Scolaire | 60m | 7″44 |
| Gillet | Jules | 06/09/2001 | 2098 | Scolaire | Hauteur | 1m60 |
| Lanotte | MELINA | 20/12/2002 | 54 | Cadet | 60 m | 889 |
| Lanotte | MELINA | 20/12/2002 | 54 | Cadet | 200 m | 2966 |
| Woygnet | Antoine | 05/06/2000 | 2143 | Scolaire | Perche | 3m50 |
Résultats du Cross de Wellin
Et oui, nous avions tous des puces et les résultats individuels sont déjà disponibles…sous réserve de validation par le juge arbitre. Vous les trouverez ici <click>. Il y avait du monde et du beau monde. Voyez plutôt.
Top10 Indoor et Outdoor
Voici la dernière mise à jour des Top10 indoor et outdoor. Travail de patience et de minutie d’Alain Monet. Merci. <click>
Inscription LBFA Cadets et Scolaires…
Clôture ce dimanche à midi. Voici le lien direct vers le formulaire <click>.
| Nom | Prénom | Date de naissance | Dossard | Catégorie | Epreuve | Performance |
| Lefort | Estelle | 30/08/2000 | 2290 | Scolaire | Triple saut | 10,05m |
| BRAUX | LISE | 19/03/2002 | 47 | Cadet | HAUTEUR | 1M60 |
| BRAUX | LISE | 19/03/2002 | 47 | Cadet | LONGUEUR | 5M06 |
| SCHILTZ | Emma | 27/12/2000 | 2338 | Scolaire | 60 m | 8″54 |
| BOSSELER | LAURA | 27/03/2002 | 56 | Cadet | 400M | 61,12 |
| Calujek | Ine | 04/12/2001 | 2496 | Scolaire | perche | 2m90 |
| Calujek | ine | 04/12/2001 | 2496 | Scolaire | 60m haies | 10,97 s |
| Tarnus | Vivian | 09/12/2001 | 2142 | Scolaire | 1500 m | 1500 m (outdoor ) 4,18,79 1000 m ( indoor ) : 2,45,87 |
Calendrier des Allures Libres 2017
Le temps de se remettre des fêtes et c’est reparti pour une saison. Nous vous souhaitons de belles sorties, de belles rencontres et de bons résultats.
Voici le programme complet <click>
Mot du Président
Inscriptions aux Championnats 2017 et au Cross de Wellin
Un nouveau formulaire a été mis en ligne pour vous permettre de vous inscrire aux différents championnats. A chaque championnat correspond une date limite d’inscription; au-deçà les inscriptions ne seront plus prises en compte.
Plus d’informations sur la page des inscriptions pour 2017 ici <click>.
Bons championnats à toutes et tous!
Assemblage de l’ACDiste
Demain rue du mâton à 20:30 heure locale: assemblage du numéro 550 de l’ACDiste. Nous avons besoin de mains et de jambes!
Cross de Wellin: Information importante
La 4ème manche du challenge provincial de cross se déroulera à WELLIN le dimanche 15 janvier 2017 selon l’horaire habituel. Un bus sera mis à disposition des athlètes avec l’horaire suivant :
| Lieu | Horaire |
|---|---|
| Virton Arcades: | 11 h 40 |
| Bellefontaine Eglise: | 11:55 |
| Tintigny Centre: | 12:00 |
| Etalle Eglise: | 12:05 |
| Habay Truck Center: | 12:10 |
| Wellin: | 13:05 |
Information importante : Les athlètes devront courir avec une puce qui leur sera remise le jour du cross (coût un euro) à charge du club.
Toute participation devra être signalée à Christian Lambin par mail à chrislamb288@hotmail.com ou par téléphone (063/411643) pour le 08 janvier 2017. Il se chargera de transmettre le nom des participants aux organisateurs du cross. En l’absence d’une réservation dans ces délais, l’athlète entreprendra lui-même les démarches et prendra les frais à sa charge.
