Pour vous inscrire aux différents championnats, veuillez utiliser le formulaire ici <click>.
Vous trouverez ci-dessous la liste des inscrits aux différents championnats.
Contactez soit Christian Lambin , soit Renauld Chapellier en cas d’omission ou d’erreurs.
Si vous vous êtes inscrit récemment, il se peut que vos inscriptions ne soient pas encore reprises ici. Vérifiez l’avant-veille de la date de fermeture des inscriptions que tout est bon. Merci.
Ce formulaire est uniquement destiné au athlètes de l’ACDampicourt. Les athlètes des autres clubs doivent contacter leur secrétaire.
Les listes des inscrits et sélectionnés à la LBFA sont sur le site de la Ligue ici <click>.
Les différents championnats:
Championnats | Dates | Endroit | Date limite inscription |
LBFA indoor cadets et scolaires | 21 janvier | Gand | 15 janvier à 12h00 |
LBFA indoor relais 4 x 200m | 21 janvier | Gand | sur place |
LBFA indoor TC – Juniors | 28 janvier | Gand | 22 janvier à 12h00 |
LRBA et LBFA indoor Epreuves Combinées Cadets à masters | 04-05 février | Gand | 22 janvier à 12h00 |
LRBA indoor relais 4 x 200 m | 11 février | Gand | 29 janvier à 12h00 |
LRBA indoor TC | 18 février | Gand | 05 février à 12h00 |
LBFA cross Cad-Scol-Jun-Sén | 26 février | Dour | sur place |
LRBA indoor juniors et espoirs | 04 mars | Gand | 19 février à 12h00 |
LRBA indoor cadets et scolaires | 05 mars | Gand | 19 février à 12h00 |
LRBA indoor masters | 11 mars | Gand | 26 février à 12h00 |
LRBA cross cadets à seniors | 12 mars | Wachtebeke | 26 février à 12h00 |
LBFA TC lancers longs hivernaux | 18 mars | Dampicourt | 12 mars à 12h00 |
LRBA cross masters | 19 mars | Lokeren | 05 mars à 12h00 |
Les inscrits:
Date | Championnats | Ouverture inscriptions | Fermeture inscriptions | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10/09/2017 | 09 et 10 sept – LRBA Cad et Scol + relais Jun à xxx | xx/xx/2017 12:00 | xx/xx/2017 12:00 | ||||
Antoine | Dehareng | 59 | Cadet | 100m | 11″88 | Saint-Mard | 23/06/2017 |
Antoine | Dehareng | 59 | Cadet | 200m | 24″34 | Saint-Mard, | 23/06/2017 |
Lavigne | Simon | 2096 | Scolaire | 400m haies | 58″91 | Saint-Mard | 22/04/17 |
Vivian | Tarnus | 2142 | Scolaire | 1500m | 4’15″72 | Saint-Mard (DAMP) | 02/04/17 |
Juliette | Thomas | 2339 | Scolaire | 800m | 2’11″89 | Lokeren | 13 mai 2017 |
Date | Championnats | Ouverture inscriptions | Fermeture inscriptions | ||||
27/08/2017 | 27 août – LBFA Cadets et Scolaires à Bertrix | xx/08/2017 12:00 | 20/08/2017 12:00 | ||||
Laura | Bosseler | 56 | Cadet | 400M | 1’01″99 | saint mard | 6 mai 2017 |
Lise | Braux | 47 | Cadet | hauteur | 1m63 | saint-mard | 27/05/2017 |
Lise | Braux | 47 | Cadet | longueur | 5m21 | nivelles | 20/05/2017 1,0m/s |
Ine | Calujek | 2496 | Scolaire | Perche | 2m90 | Lokeren | 13/05/17 |
Ine | Calujek | 2496 | Scolaire | 100m haies | 17s55 | Perwez | 13/08/17 |
Ophélie | Daigmont | 2415 | Scolaire | 400 mètre | 59″62 | Dampicourt | |
Antoine | Dehareng | 59 | Cadet | 100m | 11″88 | Saint-Mard | 23/06/2017 |
Antoine | Dehareng | 59 | Cadet | 200m | 24″34 | Saint-Mard | 23/06/2017 |
Nicolas | Giot | 2175 | Cadet | 800m | 2’03 »66 »’ | St mard | 27/05 |
Zoé | Giot | 157 | Cadet | 1500m | 5’25″53 | Stade de Saint Mard | |
Clément | Lanotte | 2089 | Scolaire | Perche | 3m45 | Perwez | 13 août 2017 |
Melina | Lanotte | 54 | Cadet | 200 m | 28″61 | Saint Mard | le 23 juin 17 |
Simon | Lavigne | 2096 | Scolaire | 400 mètre haies | 58″91 | Saint-Mard | 22/04/17 |
Estelle | Lefort | 2290 | Scolaire | Triple saut | 10m7 | Lokeren | |
Marie | Mazzoli | 829 | Cadet | 1500m | 5’04″70 | Saint Mard, | 29 juillet 2017 |
Daniel | Point | 54 | Cadet | Disque | 26m14 | Bertrix | 05/08/2017 |
Daniel | Point | 54 | Cadet | Marteau | 17m31 | Bertrix | 05/08/2017 |
Maurice | POINT | 2099 | Scolaire | Marteau | 41m65 | Saint-Mard, | 27/05/2017 |
Maurice | POINT | 2099 | Scolaire | Poids | 10m40 | Saint-Mard | 22/04/2017 |
Maurice | POINT | 2099 | Scolaire | Disque | 33m16 | Nivelles | 30/04/2017 |
Nathan | SCHILTZ | 108 | Cadet | 200 m | 25 s 18 | Arlon | 24/09/16 (1,7 m/s) |
Vivian | Tarnus | 2142 | Scolaire | 800 m | 1’59″67 | Ninoves | 15/07/17 |
Juliette | Thomas | 2339 | Scolaire | 800m | 2’11″89 | Lokeren | 13 mai 2017 |
Date | Championnats | Ouverture inscriptions | Fermeture inscriptions | ||||
21/01/2017 | Championnats LBFA Indoor Cadets/Scolaires H/D à Gand | 01/01/2017 12:00 | 15/01/2017 12:00 | ||||
Lefort Estelle | Femme | 2290 | Scolaire | DAMP | Triple saut | 10.05 | Dampicourt, 17/09/2016 |
BRAUX LISE | Femme | 47 | Cadet | DAMP | HAUTEUR | 1M60 | DAMPICOURT 17/09/2016 |
BRAUX LISE | Femme | 47 | Cadet | DAMP | LONGUEUR | 5M06 | BERTRIX 03/07/2016 +0,9 |
SCHILTZ Emma | Femme | 2338 | Scolaire | DAMP | 60m | 8″54 | Metz, le 09/12/2016 |
BOSSELER LAURA | Femme | 56 | Cadet | DAMP | 400M | 61.12 | HERENTALS , 3/09/2016 championnat belgique |
Calujek Ine | Femme | 2496 | Scolaire | DAMP | perche | 2m90 | Herentals le 04/09/16 |
calujek ine | Femme | 2496 | Scolaire | DAMP | 60m haies | 10.97 s | La coque (Luxembourg) 07/01/17 |
Tarnus Vivian | Homme | 2142 | Scolaire | DAMP | 1500m | 1500 m (outdoor ) : 4,18,79 | 1000 m ( indoor ) : 2,45,87 1500 : Dampicourt, 28/08/16 – 1000 : La Coque, 17/12/16 |
Lavigne Simon | Homme | 2096 | Scolaire | DAMP | 60m | 7″44 | La Coque (Luxembourg) 07/01/17 |
Gillet Jules | Homme | 2098 | Scolaire | DAMP | Hauteur | 1m60 | La Coque Luxembourg 07/01/2017 |
Lanotte MELINA | Femme | 54 | Cadet | DAMP | 60m | 8″89 | La Coque Luxembourg, le 7 janvier 2017 |
Lanotte MELINA | Femme | 54 | Cadet | DAMP | 200m | 29″66 | La Coque Luxembourg le 14 janvier 2017 |
Woygnet Antoine | Homme | 2143 | Scolaire | DAMP | Perche | 3m50 | La coque Luxembourg, le 14/01/2017 |
28/01/2017 | LBFA indoor TC – Juniors à Gand | 01/01/2017 12:00 | 22/01/2017 12:00 | ||||
JACOB Delphine | Femme | 28 | Junior | DAMP | Perche | 3m62 | Verviers le 23 mai 2015 |
Leprince Laura | Femme | 1199 | Espoir | DAMP | 60m | 7″96 | La coque (Luxembourg) 7/01/2017 |
Henrotte Myrian | Homme | 93 | Junior | DAMP | 800m | 1’53″53 | (outdoor) Stade Roi Baudoin , 25/06/2016 |
Lanotte Baptiste | Homme | 22 | Junior | DAMP | perche | 4m50 | La coque le 07 janvier 2016 |
Tarnus Vivian | Homme | 2142 | Scolaire | DAMP | 1500m | 4’18″79 | (indoor : 4,18,79 Dampicourt , 28 août 2016 |
19/03/2017 | LRBA cross masters à Lokeren | 01/01/2017 12:00 | 05/03/2017 12:00 | ||||
BOONE Pascal | Homme | 4018 | Master | DAMP | Master Cross long | ||
04-05/02/2017 | LRBA et LBFA indoor Epreuves Combinées Cadets à masters à Gand | 01/01/2017 12:00 | 22/01/2017 12:00 | ||||
Joiris Jeremy | Homme | 4140 | Master | DAMP | Pentathlon m40 | 60h 9’89 long 5m22 haut 1m72 poids 9m24 1000 3’00’6 2 penta35 2774 | Torun Pologne 26/3/2015 |
04/03/2017 | LRBA indoor juniors et espoirs à Gand | 01/01/2017 12:00 | 19/02/2017 12:00 | ||||
Lanotte Baptiste | Homme | 22 | Junior | DAMP | Perche | 4m50 | 07/01/2017 la coque Luxembourg |
11/03/2017 | LRBA indoor masters à Gand | 01/01/2017 12:00 | 26/02/2017 12:00 | ||||
HERMAN Eric | Homme | 4234 | Master | DAMP | Triple Saut | 11m11 | St-Mard, 17-09-2016 |
HERMAN Eric | Homme | 4234 | Master | DAMP | Longueur | 0 | 0 |
12/03/2017 | LRBA Cross à Wa | 01/01/2017 12:00 | 26/02/2017 12:00 | ||||
Branders Ange | Femme | 157 | Juniore | DAMP | Cross | ||
Daigmont Ophélie | Femme | 2415 | Scolaire | DAMP | Cross | ||
Debouck Matthieu | Homme | 1135 | Senior | DAMP | Cross-court | ||
Hustin Valère | Homme | 1136 | Senior | DAMP | Cross-court | ||
Langue Florent | Homme | 1248 | Senior | DAMP | Cross-court | ||
Tarnus Vivian | Homme | 2142 | Scolaire | DAMP | Cross | ||
Thomas Juliette | Femme | 2339 | Scolaire | DAMP | Cross | ||
18/02/2017 | LRBA indoor TC à Gand | 01/01/2017 12:00 | 05/02/2017 12:00 | ||||
Boulard Antoine | Homme | 68 | Junior | DAMP | 400m | 49″99 | Nivelles 21/05/2016 |
THOMAS Nicolas | Homme | 1194 | Sénior | DAMP | Triple | 14m69 | Bruxelles, le 26/06/2016 (Vent +0.4) |
Lanotte Baptiste | Homme | 22 | Junior | DAMP | Perche | 4m50 | 7/01/2017 la coque Luxembourg |
DAMP |