Compétition Indoor
Date | Club | Lieu | Commentaire | Programme | Résultats |
---|---|---|---|---|---|
16/12 | DAMP | ROx | Programme | Résultats | |
20/01 | DAMP | ROx | Programme | Résultats | |
Programme | Résultats |
Cross du Challenge Provincial et du Super Challenge 16-17
Date | Club | Lieu | Commentaire | Résultats | Challenge | Challenge individuel | Challenge général |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/11 | DAMP | Saint-Mard | Au-dessus du stade | Résultats | Challenge | Individuel | Général |
19/11 | BBS | Bertrix | Grand Prix des Ardennes de cross | Résultats | Challenge | Individuel | Général |
10/12 | BBS | Rossart
|
2° Grand Prix Jacques Lequeux | Résultats | Challenge | Individuel | Général |
14/01 | ROCA | Wellin | Terrain de foot | Résultats | Challenge | Individuel | Général |
21/01 | FCHA | Hannut | Cross-Cup de Hannut + Championnats LBFA | Résultats | Challenge | Individuel | Général |
28/01 | ULA | Bonnert | 52ème mémorial I.Cornil et À. Scheppens | Résultats | Challenge | Individuel | Général |
04/02 | CAF | Borlon | Championnats Provinciaux | Résultats | Challenge | Individuel | Général |
11/02 | Rotselaar | CrossCup + Championnats de Belgique Handisport | Résultats | Challenge | Individuel | Général | |
25/02 | Bruxelles | Championnats de Belgique de cross + Finale CrossCup | Résultats | Challenge | Individuel | Général | |
11/03 | DAMP | Bastogne | Cross du Bois de la Paix | Résultats | Challenge | Individuel | Général |
18/03 | OCAN | Gesves | Championnats de Belgique de Cross Masters | Résultats | Challenge | Individuel | Général |
Classements
Challenge Interclub: Classement féminin | |||||||||
Club | Total | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | |
1 | DAMP | 9603 | 1560 | 1471 | 1128 | 1459 | 1473 | 1118 | 1394 |
2 | BBS | 8767 | 1233 | 1473 | 1314 | 1264 | 1051 | 1128 | 1304 |
3 | ULA | 3141 | 365 | 550 | 295 | 328 | 908 | 175 | 489 |
4 | CAF | 2592 | 245 | 376 | 261 | 624 | 122 | 717 | 247 |
5 | ROCA | 537 | 353 | 51 | 133 | ||||
Challenge Interclub: Classement masculin | |||||||||
Club | Total | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | |
1 | DAMP | 10807 | 1636 | 1642 | 1300 | 1639 | 1586 | 1354 | 1650 |
2 | BBS | 10656 | 1418 | 1756 | 1647 | 1484 | 1381 | 1480 | 1490 |
3 | ULA | 3891 | 600 | 700 | 380 | 406 | 962 | 304 | 539 |
4 | CAF | 3355 | 349 | 660 | 168 | 644 | 307 | 819 | 408 |
5 | ROCA | 508 | 39 | 322 | 147 | ||||
Challenge Interclub: Classement général | |||||||||
Club | Total | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | |
1 | DAMP | 20410 | 3195 | 3113 | 2428 | 3098 | 3059 | 2433 | 3044 |
2 | BBS | 19423 | 2651 | 3229 | 2961 | 2748 | 2432 | 2571 | 2794 |
3 | ULA | 7032 | 965 | 1280 | 675 | 734 | 1870 | 479 | 1028 |
4 | CAF | 5947 | 594 | 1036 | 429 | 1268 | 429 | 1498 | 655 |
5 | ROCA | 1045 | 39 | 675 | 51 | 280 |
Saison cross 2017-2018