Compétition Indoor
| Date | Club | Lieu | Commentaire | Programme | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/16 | DAMP | ROX à Rouvroy | BPM G:60m et Longueur F:60m et Hauteur |
Programme | Résultats |
| 21/12/16 | BBS | Bertrix | Hauteur et Poids | Résultats | |
| 25/02/17 | DAMP | ROX à Rouvroy | Min à Master H/F: Perche Cad à Master H/F: Longueur |
Programme | Résultats |
Cross du Challenge Provincial et du Super Challenge 16-17
| Date | Club | Lieu | Commentaire | Résultats | Challenge | Challenge individuel | Challenge général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/16 | BBS | Bertrix – La Clairière | Challenge Provincial descr. CafTières |
Résultats | Challenge | Challenge individuel | Challenge général |
| 20/11/16 | OCAN | Gesves | Super Challenge | Résultats | |||
| 27/11/16 | ULA | Arlon – COVA | Challenge Provincial | Résultats | Challenge | Challenge individuel | Challenge général |
| 04/12/16 | DAMP | Saint Mard | Challenge Provincial | Résultats | Challenge | Challenge individuel | Challenge général |
| 15/01/17 | ROCA | Wellin | Challenge Provincial et Super Challenge | Résultats Hommes Résultats Dames |
Challenge | Challenge individuel | Challenge général |
| 22/01/17 | Hannut | Cross Cup | Résultats | ||||
| 12/02/17 | CAF | Marche | Challenge Provincial | Résultats | Challenge | Challenge individuel | Challenge général |
| 19/02/17 | BBS | Bertix – Rossart | Challenge Provincial et Finale Super Challenge | Résultats | Challenge | Challenge individuel | Challenge général |
| 26/02/17 | Dour | Championnats LBFA | Résultats | ||||
| 05/03/17 | DAMP | Bastogne | Challenge et Championnats Provinciaux | Résultats | Challenge | Challenge individuel | Challenge général |
| 12/03/17 | Wachetebeke | Championnats Nationaux | Résultats | Challenge | Challenge individuel | Challenge général |
Classements
| Challenge Interclub: Classement féminin | |||||||||
| Club | Total | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | |
| 1 | DAMP | 10364 | 1470 | 1588 | 1761 | 1389 | 1146 | 1504 | 1506 |
| 2 | BBS | 9493 | 1621 | 1428 | 1435 | 1278 | 1112 | 1391 | 1239 |
| 3 | ULA | 4462 | 595 | 927 | 578 | 416 | 529 | 721 | 696 |
| 4 | CAF | 2830 | 338 | 265 | 268 | 404 | 1100 | 336 | 119 |
| 5 | ROCA | 633 | 61 | 192 | 166 | 150 | 64 | ||
| Challenge Interclub: Classement masculin | |||||||||
| Club | Total | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | |
| 1 | DAMP | 10805 | 1610 | 1556 | 1787 | 1434 | 1379 | 1447 | 1597 |
| 2 | BBS | 10128 | 1642 | 1396 | 1366 | 1316 | 1439 | 1590 | 1379 |
| 3 | ULA | 4100 | 631 | 1061 | 595 | 356 | 564 | 387 | 506 |
| 4 | CAF | 2975 | 346 | 298 | 246 | 498 | 846 | 388 | 353 |
| 5 | ROCA | 743 | 75 | 59 | 216 | 160 | 159 | 74 | |
| Challenge Interclub: Classement général | |||||||||
| Club | Total | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | |
| 1 | DAMP | 21169 | 3080 | 3144 | 3548 | 2823 | 2525 | 2951 | 3103 |
| 2 | BBS | 19621 | 3263 | 2824 | 2801 | 2594 | 2551 | 2981 | 2618 |
| 3 | ULA | 8562 | 1226 | 1988 | 1173 | 772 | 1093 | 1108 | 1202 |
| 4 | CAF | 5805 | 684 | 563 | 514 | 902 | 1946 | 724 | 472 |
| 5 | ROCA | 1376 | 75 | 120 | 408 | 326 | 309 | 138 | |
