Années de naissance (saison 2023) | IAAF (int.) | LBFA/LRBA (B) | FLA (L) | FFA (F) | AtletiekUnie (NL) |
DLV (D) | Swiss Athlétics (CH) |
2016 et après | U8 | Kangourous | Ludiques | Baby Athlé | minipupillen | U8 | U8 |
2014-2015 | U10 | Benjamin(e)s | Benjamin(e)s | École d’athlétisme | pupillen B/C | U10 | U10 |
2012-2013 | U12 | Pupilles | Débutant(e)s | Poussins | pupillen A | U12 | U12 |
2010-2011 | U14 | Minimes | Scolaires | Benjamin(e)s | junioren D | U14 | U14 |
2008-2009 | U16 | Cadet(te)s | Minimes | Minimes | junioren C | U16 | U16 |
2006-2007 | U18 | Scolaires | Cadet(te)s | Cadet(te)s | junioren B (U18) | U18 | U18 |
2004-2005 | U20 | Junior(e)s | Junior(e)s | Junior(e)s | junioren A (U20) | U20 | U20 |
2001-2003 | U23 | Espoir(e)s | Espoir(e)s | Espoir(e)s | senioren | U23 | U23 |
2000 et après | Elites | Sénior(e)s | Sénior(e)s | Sénior(e)s | senioren | Fraen/Männer | Elites |
à partir du 35ème anniversaire de l’athlète |
W35 /M35** (W=fém. /M=masc.) |
Masters (W35 / M35)** |
Masters (souvent intégré(e)s avec les sénior(e)s) |
Masters (le terme vétéran est encore parfois utilisé) |
masters | W35/M35** | W35/M35** |
* varie en fonction des fédérations
** incrément de « 5 » toutes les 5 années de plus (W40/M40, W45/M45,…)
Liste des différentes catégories en fonction de l’année de naissance et des pays.