Compétitions à Dampicourt en 2020
| N | club | jour | date | heure | lieu | nom | catégorie | programme | résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mars | |||||||||
| Avril | |||||||||
| 1 | DAMP | samedi | 04 | 14:30 | Saint-Mard | Meeting Jeunes + Lancers et 800M | Ben. à Mas. | annulé | résultats |
| 2 | DAMP | samedi | 18 | 14:00 | Saint-Mard | Challenge André Joannes | Cad. à Mas. | annulé | résultats |
| Mai | |||||||||
| BBS | samedi | 05 | Bertrix | Challenge & Champ. Prov. BPM |
Ben. à Min. | annulé | résultats | ||
| 3 | DAMP | samedi | 09 | 12:30 | Saint-Mard | Intercercles DIV 1 Dames | Cad. à Mas. | annulé | résultats |
| 4 | DAMP | samedi | 23 | 14:30 | Saint-Mard | Meeting ouvert | Ben à Mas | annulé | résultats |
| CAF | samedi | 23 | Marche | Challenge BPM | Ben à Min | annulé | résultats | ||
| Juin | |||||||||
| 5 | DAMP | samedi | 06 | 14:00 | Saint-Mard | Challenge Eric De Meu | Ben. à Min. | annulé | résultats
Points |
| 6 | DAMP | vendredi | 26 | 18:30 | Saint-Mard | Meeting Nocturne | Ben. à Mas. | annulé | résultats |
| Juillet | |||||||||
| 7 | DAMP | samedi | 25 | 14:30 | Saint-Mard | Meeting Estival Programme modifié |
Ben. à Mas. | programme | résultats |
| Août | |||||||||
| 8 | DAMP | samedi | 22 | 14:30 | Saint-Mard | Challenge Jacques Marischal Programme modifié |
Ben. à Mas. | programme | résultats |
| Septembre | |||||||||
| 9 | DAMP | samedi | 05 | 14:00 | Saint-Mard | Challenge Pascal et André Beausir | Ben. à Min. | programme | résultats |
| ULA | samedi | 12 | Arlon | Challenge BPM | Ben. à Min. | programme | résultats | ||
| 10 | DAMP | samedi | 26 | 14:30 | Saint-Mard | Meeting automnal | Cad. à Mas. | programme | résultats |
| Octobre | |||||||||
| 11 | DAMP | samedi | 10 | 14:00 | Saint-Mard | Meeting de clôture | Min. à Mas. | programme | résultats |
Horaires et résultats précédents: 2019 2018 2017 2016 2015 2014
