Compétition Indoor
Date | Club | Lieu | Commentaire | Programme | Résultats |
---|---|---|---|---|---|
15 déc 2018 | DAMP | ROx | Toutes catégories | Programme | Résultats |
05 jan 2019 | DAMP | ROx | Junior à Master Triathlon | Programme | Résultats |
09 fév 2019 | DAMP | ROx | Minime, Cadet à Master | Programme | Résultats |
23 fév 2019 | DAMP | ROx | BPM | Programme | Résultats |
Cross du Challenge Provincial 18-19 (Règlement)
Date | Club | Lieu | Commentaire | Résultats | Challenge | Challenge individuel | Challenge général |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11 | BBS | Bertrix | Grand Prix des Ardennes de cross | Résultats | Challenge | Individuel | Général |
18/11 | DAMP | Saint-Mard | Au-dessus du stade | Résultats | Challenge | Individuel | Général |
02/12 | ULA | Athus | Près de la Piscine | Résultats | Challenge | Individuel | Général |
13/01 | ROCA | Wellin | Terrain de foot | Résultats | Challenge | Individuel | Général |
20/01 | FCHA | Hannut | Cross-Cup de Hannut + Championnats LBFA | Résultats | Challenge | Individuel | Général |
03/02 | ULA | Bonnert | Résultats | Challenge | Individuel | Général | |
17/02 | CAF | Marche | Résultats | Challenge | Individuel | Général | |
24/02 | Bruxelles | Championnats de Belgique de cross + Finale CrossCup | Résultats | Challenge | Individuel | Général | |
02/03 | VAL | Championnats de Belgique de Cross Masters | Résultats | Challenge | Individuel | Général | |
10/03 | DAMP | Bastogne | Cross du Bois de la Paix | Résultats | Challenge | Individuel | Général |
Classements
Challenge Interclub: Classement féminin | |||||||||
Club | Total | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | |
1 | BBS | 7,471 | 1,600 | 1,189 | 1,136 | 1,222 | 1,156 | 1,167 | |
2 | DAMP | 7,355 | 1,226 | 1,688 | 1,227 | 1,120 | 1,129 | 966 | |
3 | ULA | 3,515 | 372 | 666 | 794 | 342 | 873 | 466 | |
4 | CAF | 3,100 | 605 | 158 | 330 | 704 | 374 | 929 | |
5 | ROCA | 958 | 199 | 24 | 441 | 294 | |||
Challenge Interclub: Classement masculin | |||||||||
Club | Total | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | |
1 | DAMP | 9,153 | 1,670 | 1,921 | 1,462 | 1,493 | 1,450 | 1,157 | |
2 | BBS | 8,204 | 1,553 | 1,270 | 1,468 | 1,387 | 1,339 | 1,187 | |
3 | ULA | 4,091 | 692 | 750 | 835 | 361 | 970 | 480 | |
4 | CAF | 2,940 | 492 | 228 | 254 | 642 | 370 | 954 | |
5 | ROCA | 684 | 107 | 408 | 169 | ||||
Challenge Interclub: Classement général | |||||||||
Club | Total | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | |
1 | DAMP | 16,508 | 2,896 | 3,609 | 2,689 | 2,613 | 2,575 | 2,126 | |
2 | BBS | 15,675 | 3,154 | 2,459 | 2,604 | 2,609 | 2,495 | 2,354 | |
3 | ULA | 7,606 | 1,067 | 1,418 | 1,629 | 703 | 1,843 | 946 | |
4 | CAF | 6,040 | 1,097 | 386 | 584 | 1,346 | 744 | 1,883 | |
5 | ROCA | 1,642 | 306 | 24 | 849 | 463 |
Saison cross 2017-2018